Alle Berufe mit A Seite 5

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Ausbaufacharbeiter | Ausbaufacharbeiterin (Fliesen-, Platten- ... 1.700€ 4.000€ 2.880€ 5
    Aufbereitungsingenieur | Aufbereitungsingenieurin (Bergbau) 1.000€ 3.750€ 2.837€ 4
    Assistent | Assistentin - Bibliotheken 396€ 3.700€ 1.829€ 4
    Agrarbiologe | Agrarbiologin (Uni) 2.400€ 4.000€ 2.913€ 4
    Automatenbefüller-Automatenkassierer | Automatenbefüllerin-Aut... 1.440€ 4.000€ 2.235€ 4
    Apothekenfacharbeiter | Apothekenfacharbeiterin 735€ 3.333€ 2.037€ 4
    Audio-Techniker | Audio-Technikerin 2.500€ 2.750€ 2.620€ 4
    Automateneinrichter | Automateneinrichterin - spanlose Fertigung 2.140€ 3.100€ 2.548€ 4
    Agraringenieur | Agraringenieurin (FS) - Techn.d.industr. Pfla... 3.500€ 8.000€ 4.881€ 4
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Kind.|Jgd.psychiat. u.... 3.000€ 3.800€ 3.500€ 4
    Ausbaumaurer | Ausbaumaurerin 1.700€ 3.500€ 2.275€ 4
    Ausbildungsmeister | Ausbildungsmeisterin in Behinderteneinric... 2.000€ 3.500€ 2.975€ 4
    Audio Engineer 2.300€ 4.400€ 3.050€ 4
    Ausbilder | Ausbilderin - Erste Hilfe|Lebensrettende Sofortmaß... 1.250€ 3.020€ 2.143€ 4
    Automobilmanagement-Ökonom | Automobilmanagement-Ökonomin 2.460€ 5.750€ 4.399€ 4
    Autofachwerker | Autofachwerkerin (§66 BBiG|§42m HWO) 840€ 2.500€ 1.780€ 3
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 3.600€ 4.300€ 4.033€ 3
    Augenoptiker | Augenoptikerin (FS) 820€ 2.000€ 1.540€ 3
    Architekturmaler | Architekturmalerin (Glas-, Kerammaler|in) 1.800€ 2.500€ 2.050€ 3
    Antennenmonteur | Antennenmonteurin 1.800€ 3.000€ 2.300€ 3
    Assistent | Assistentin - Fotodesign 1.200€ 1.600€ 1.400€ 3
    Anwendungsberater | Anwendungsberaterin - Kachelofen- u. Lufth... 2.800€ 5.000€ 3.667€ 3
    Ausbaufacharbeiter | Ausbaufacharbeiterin - Fußbodenlegerarbeiten 1.800€ 2.200€ 1.933€ 3
    Atem-, Sprech- und Stimmlehrer | Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin 1.081€ 3.000€ 1.894€ 3
    Asphalt- u. Teerkocher | Asphalt- u. Teerkocherin 1.900€ 2.600€ 2.315€ 3
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Plastische Chirurgie 4.800€ 7.084€ 5.628€ 3
    Agrart.Ass.(staatl.gepr.)-Agrarw.Milchw.u.Lebensmittel. 1.688€ 2.200€ 1.929€ 3
    Ausstattungs-Assistent | Ausstattungs-Assistentin 1.800€ 2.600€ 2.200€ 3
    Aufsicht -Messe|Ausstellungen|Warenhäuser 2.800€ 2.945€ 2.848€ 3
    Audio-Designer | Audio-Designerin - Musik 500€ 3.000€ 1.667€ 3
    Assistent | Assistentin im Gesundheitstourismus 1.000€ 2.600€ 1.633€ 3
    Auktionator, Versteigerer | Auktionatorin, Versteigerin 1.900€ 4.000€ 2.633€ 3
    Archivassistent | Archivassistentin 1.700€ 2.000€ 1.833€ 3
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Psychosom. Medizin u. ... 2.500€ 3.550€ 3.183€ 3
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Biochemie 2.000€ 2.500€ 2.250€ 2
    Ausbaufacharbeiter | Ausbaufacharbeiterin (Zimmerarbeiten) 2.486€ 2.500€ 2.493€ 2
    Assistenzarzt | Assistenzärztin (Uni) - Pathologie 3.862€ 4.000€ 3.931€ 2
    Atem-,Sprech-,Stimmlehrer | Atem-,Sprech-,Stimmlehrerin-künstl... 1.100€ 2.200€ 1.650€ 2
    Agraringenieur | Agraringenieurin (FS) - Landwirt. Versuchswes... 2.800€ 4.240€ 3.520€ 2
    Ausbildungslokomotivführer | Ausbildungslokomotivführerin 2.500€ 2.637€ 2.569€ 2


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht