Alle Berufe mit D Seite 7

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Dipl.-Ing. (FH) - Luft- u. Raumfahrttechnik 3.700€ 4.123€ 3.912€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Luft- u. Raumfahrttechnik (Flugzeugbau) 2.700€ 5.090€ 4.060€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Luft- u. Raumfahrttechnik (Triebwerksbau) 3.600€ 3.600€ 3.600€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau 1.700€ 7.000€ 3.852€ 150
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Automatisierungstechnik) 2.200€ 6.700€ 3.861€ 10
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Betriebs-,Fertigungstechnik) 2.800€ 5.500€ 3.975€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Energie- und Wärmetechnik) 2.500€ 5.700€ 4.180€ 5
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Energie-,Wärme-,Reaktortech) 3.700€ 4.850€ 4.239€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Fertigungstechnik) 2.500€ 10.700€ 4.185€ 12
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Förder-, Förderanlagentech.) 3.000€ 3.000€ 3.000€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Konstruktionstechnik) 1.700€ 9.166€ 3.726€ 101
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Kunststofftechnik) 3.160€ 6.500€ 4.289€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Produktionstechnik) 2.600€ 6.769€ 3.634€ 19
    Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau (Verfahrenstechnik,Anlagenb.) 2.000€ 8.500€ 3.996€ 19
    Dipl.-Ing. (FH) - Mechatronik 2.000€ 6.000€ 3.228€ 26
    Dipl.-Ing. (FH) - Medientechnik | Multimedia 1.200€ 3.300€ 2.600€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Medizintechnik 2.200€ 7.300€ 3.890€ 15
    Dipl.-Ing. (FH) - Mikrosystemtechnik 2.555€ 4.250€ 3.185€ 5
    Dipl.-Ing. (FH) - Mikrotechnologie 2.600€ 3.000€ 2.800€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Oberflächentechnik | Werkstoffkunde 1.800€ 4.700€ 3.194€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Optoelektronik 3.000€ 3.000€ 3.000€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Pharmatechnik 1.500€ 4.000€ 3.086€ 9
    Dipl.-Ing. (FH) - Pharmazeutische Chemie 3.500€ 3.500€ 3.500€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Photoingenieurwesen und Medientechnik 1.300€ 2.800€ 2.200€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Physik 4.000€ 4.200€ 4.100€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Physikalische Technik 1.675€ 5.690€ 3.422€ 18
    Dipl.-Ing. (FH) - Product-Engineering 2.750€ 2.750€ 2.750€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Produktionstechnik (Logistik) 3.200€ 5.100€ 3.962€ 6
    Dipl.-Ing. (FH) - Prozeßautomatisierung 4.167€ 4.167€ 4.167€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Regenerative Energietechnik 3.000€ 3.000€ 3.000€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Schiffbau|Schiffstechnik 2.917€ 6.000€ 4.054€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Schiffs- u. Meerestechnik 2.800€ 5.000€ 3.733€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Sicherheitstechnik 3.000€ 4.000€ 3.500€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Stadt- und Regionalplanung 2.500€ 2.500€ 2.500€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Techn. Informatik 1.200€ 4.500€ 2.736€ 7
    Dipl.-Ing. (FH) - Textil 1.376€ 6.240€ 3.511€ 9
    Dipl.-Ing. (FH) - Theater- u. Veranstaltungstechnik 2.000€ 3.000€ 2.450€ 4
    Dipl.-Ing. (FH) - Umweltschutz 1.200€ 4.200€ 2.905€ 6
    Dipl.-Ing. (FH) - Umwelttechnik | Techn.Umweltschutz 1.500€ 4.200€ 2.633€ 12
    Dipl.-Ing. (FH) - Verfahrens- und Biotechnik 3.900€ 5.300€ 4.600€ 2


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht