Alle Berufe mit D Seite 8

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Dipl.-Ing. (FH) - Verfahrens- und Umwelttechnik 2.500€ 5.600€ 3.884€ 8
    Dipl.-Ing. (FH) - Verfahrenstechnik 2.300€ 7.800€ 4.012€ 27
    Dipl.-Ing. (FH) - Verfahrenstechnik (Papier-Kunststoff) 2.000€ 4.100€ 3.200€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Verlagsherstellung 1.800€ 3.450€ 2.845€ 6
    Dipl.-Ing. (FH) - Vermessungswesen 2.300€ 4.333€ 2.958€ 19
    Dipl.-Ing. (FH) - Verpackungstechnik 2.500€ 7.300€ 3.826€ 10
    Dipl.-Ing. (FH) - Versorgungstechnik 1.600€ 6.167€ 3.405€ 55
    Dipl.-Ing. (FH) - Weinbau u. Getränketechnologie 1.600€ 3.500€ 2.733€ 3
    Dipl.-Ing. (FH) - Weinbau u. Kellerwirtschaft 2.250€ 2.250€ 2.250€ 1
    Dipl.-Ing. (FH) - Werkstofftechn. (Glas,Keramik,Bindemittel) 3.000€ 3.460€ 3.230€ 2
    Dipl.-Ing. (FH) - Werkstofftechnik 2.750€ 5.800€ 3.981€ 6
    Dipl.-Ing. (FH|Uni) - Bau (Bauinformatik) 1.900€ 3.000€ 2.450€ 2
    Dipl.-Ing. (FH|Uni) - Elektr.Regelungstechnik (MSR) 2.500€ 7.300€ 4.860€ 4
    Dipl.-Ing. (FH|Uni) - Innenarchitektur 800€ 5.000€ 2.684€ 64
    Dipl.-Ing. (FH|Uni)|Dipl.-Designer|in (FH) - Innenarchitektur 1.500€ 3.000€ 2.563€ 11
    Dipl.-Ing. (Ing.H) - Fertigungsprozessgestaltung 2.600€ 5.000€ 3.800€ 2
    Dipl.-Ing. (Ing.H) - Kraftfahrzeugtechnik 3.000€ 3.000€ 3.000€ 1
    Dipl.-Ing. (Ing.H) - Schiffsbetriebstechnik |-maschinenbetr 3.833€ 4.350€ 4.077€ 3
    Dipl.-Ing. (Ing.H) - Technologie der Instandsetzung 5.584€ 5.584€ 5.584€ 1
    Dipl.-Ing. (Ing.H.) - Elektrotechnik 2.500€ 8.000€ 3.987€ 10
    Dipl.-Ing. (Uni) - Agrarwirtschaft (Gartenbau) 2.500€ 4.579€ 3.539€ 2
    Dipl.-Ing. (Uni) - Agrarwissenschaft 2.500€ 4.500€ 3.280€ 5
    Dipl.-Ing. (Uni) - Angewandte Mechanik 5.000€ 5.000€ 5.000€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Antriebstechnik 5.314€ 5.314€ 5.314€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - App.|Anlagen Stoffumwandlung|-wirtschaft 5.700€ 5.700€ 5.700€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Architektur 1.400€ 13.500€ 3.611€ 27
    Dipl.-Ing. (Uni) - Automatisierungstechn.|techn.Kyberbnetik 4.600€ 4.600€ 4.600€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau 2.500€ 4.600€ 3.331€ 8
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau (Konstruktiver Ingenieurbau | Stahlbau) 2.700€ 3.700€ 3.302€ 4
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau (Städtebau und Verkehr) 3.130€ 3.130€ 3.130€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau (Tiefbau) 2.500€ 2.500€ 2.500€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau (Verkehrswesen und Raumplanung) 350€ 5.480€ 2.810€ 3
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bau (Wasserbau -wirtschaft) 3.005€ 3.550€ 3.218€ 3
    Dipl.-Ing. (Uni) - Baumaschinen(-technik) 4.250€ 4.250€ 4.250€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bergbau 4.800€ 4.800€ 4.800€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Bergbau - Tagebau 3.500€ 3.500€ 3.500€ 1
    Dipl.-Ing. (Uni) - Biotechnologie 2.700€ 2.800€ 2.750€ 2
    Dipl.-Ing. (Uni) - Brandschutz 2.500€ 3.860€ 3.180€ 2
    Dipl.-Ing. (Uni) - Chemie 1.600€ 5.000€ 3.607€ 4
    Dipl.-Ing. (Uni) - Drucktechnik 3.400€ 3.500€ 3.450€ 2


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht