Alle Berufe mit D Seite 8

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Dipl.-Ing. (FH) - Agrarwirtschaft 1.800€ 4.000€ 3.009€ 13
    Dipl.-Ing. (BA) - Informations-|Kommunikationstechnik 841€ 6.800€ 3.282€ 13
    Dipl.-Rechtspfleger | Dipl.-Rechtspflegerin (FH) 2.000€ 4.100€ 2.817€ 13
    Dipl.-Berufspädagoge | Dipl.-Berufspädagogin (Uni) - kaufmännisch 1.437€ 6.000€ 2.992€ 13
    Diplomingenieurpädagoge | Diplomingenieurpädagogin - Datenvera... 2.300€ 5.500€ 3.687€ 13
    Dipl.-Umweltwissenschaftler | Dipl.-Umweltwissenschaftlerin (Uni) 1.500€ 7.500€ 3.656€ 13
    Dipl.-Betriebswirt | Dipl.-Betriebswirtin (BA) - Warenwirtscha... 2.500€ 6.000€ 3.583€ 12
    Diplomingenieurpädagoge | Diplomingenieurpädagogin - technisch... 1.700€ 3.800€ 2.872€ 12
    Dipl.-Ing. (Uni) - Stadt- und Regionalplanung 2.000€ 4.310€ 2.948€ 12
    Dipl.-Informatiker | Dipl.-Informatikerin (Uni) - Geoinformatik 2.400€ 5.000€ 3.180€ 12
    Dipl.-Designer | Dipl.-Designerin (FH|Uni) - Mode 1.200€ 2.900€ 2.193€ 12
    Dipl.-Sozialwirt | Dipl.-Sozialwirtin (Uni) 1.500€ 4.400€ 3.340€ 12
    Damenschneider | Damenschneiderin 800€ 1.800€ 1.227€ 12
    Dipl.-Betriebswirt | Dipl.-Betriebswirtin (BA) - Medien und Ko... 1.200€ 5.830€ 3.111€ 12
    Dipl.-Ing. (FH|Uni) - Elektr.Regelungstechnik (MSR) 2.500€ 7.300€ 4.480€ 12
    Dipl.-Ing. (FH) - Geoinformatik 2.175€ 3.750€ 2.884€ 12
    Dipl.-Gesundheitsmanager | Dipl.-Gesundheitsmanagerin (BA) 400€ 5.760€ 2.597€ 12
    Dipl.-Kaufmann | Dipl.-Kauffrau (Uni) - Technische Betriebswir... 1.950€ 10.000€ 4.121€ 12
    Dipl.-Ing. (FH) - Umweltschutz 1.200€ 4.200€ 3.013€ 12
    Diakon | Diakonin (evangelisch) 1.400€ 4.500€ 2.608€ 11
    Dipl.-Ing. (Uni) - Energieanlagentechn.|-maschinen|-anlagen 3.300€ 8.834€ 5.949€ 11
    Dipl.-Betriebswirt | Dipl.-Betriebswirtin (FH) - Tourismus,Hot... 1.400€ 5.000€ 2.691€ 11
    Detailkonstrukteur | Detailkonstrukteurin (Elektromechanik) 1.650€ 4.650€ 3.371€ 11
    Dipl.-Ing. (FH) - Bau (Wasserbau|-wirtschaft) 1.700€ 6.500€ 3.109€ 11
    DTP - Fachkraft 1.800€ 3.300€ 2.551€ 11
    Dipl.-Ing. (FH) - Theater- u. Veranstaltungstechnik 2.000€ 3.750€ 2.791€ 11
    Druckvorlagenhersteller | Druckvorlagenherstellerin 1.700€ 3.900€ 2.605€ 11
    Dipl.-Betriebswirt|in|Dipl.-Kaufmann|-frau (FH) - Versicheru 2.660€ 8.000€ 4.047€ 11
    Dipl.-Ing. (FH) - Elektronik (Kraftfahrzeugelektronik) 800€ 6.530€ 3.528€ 11
    Druckformhersteller | Druckformherstellerin 1.000€ 3.200€ 1.929€ 11
    Dipl.-Gesundheitswirt | Dipl.-Gesundheitswirtin (FH) 500€ 3.000€ 2.330€ 11
    Dipl.-Informatiker | Dipl.-Informatikerin (Uni) - Bioinformatik 2.500€ 5.000€ 3.688€ 11
    Dipl.-Betriebswirt | Dipl.-Betriebswirtin (FH) - Markt- und Ko... 2.300€ 5.000€ 3.736€ 11
    Druckerhelfer | Druckerhelferin 400€ 3.800€ 1.688€ 10
    Dipl.-Betriebswirt | Dipl.-Betriebswirtin (BA) - Dienstleistun... 1.650€ 7.200€ 3.778€ 10
    Dipl.-Ing. (FH) - Holzbau und Ausbau 2.500€ 3.500€ 3.047€ 10
    Dipl.-Ing. (Uni) - Maschinenbau (Papieringenieurwesen) 3.000€ 7.500€ 4.780€ 10
    Dipl.-Ing. (FH) - Fahrzeugbau (Antrieb u. Fahrwerkbau) 2.076€ 4.200€ 3.288€ 10
    Drehermeister | Drehermeisterin 2.400€ 5.000€ 3.214€ 10
    Dipl.-Ing. (FH) - Luft- u. Raumfahrttechnik (Flugzeugbau) 3.200€ 5.500€ 4.454€ 10





    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut