Alle Berufe mit F Seite 5

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 560€ 2.400€ 1.682€ 18
    Fußbodenleger | Fußbodenlegerin 460€ 2.500€ 1.694€ 18
    Fachwirt | Fachwirtin - Fitness 400€ 3.000€ 1.744€ 17
    Facharbeiter | Facharbeiterin - BMSR-Technik 1.400€ 2.900€ 2.156€ 17
    Fachwirt | Fachwirtin - Allgemein 1.050€ 4.200€ 2.313€ 17
    Feinwerkmechaniker | Feinwerkmechanikerin SP Feinmechanik 716€ 4.714€ 2.033€ 17
    Fernmeldeanlagenelektroniker | Fernmeldeanlagenelektronikerin 1.300€ 3.410€ 1.990€ 17
    Facharzt | Fachärztin (Uni) - Anästhesiologie 2.130€ 15.000€ 5.806€ 16
    Facharzt | Fachärztin (Uni) - Innere Medizin 2.600€ 7.000€ 4.957€ 16
    Fahrlehrer | Fahrlehrerin - Berufskraftfahrer|in (Güterverkehr) 1.200€ 3.900€ 2.396€ 16
    Flachglasmechaniker | Flachglasmechanikerin 1.200€ 2.730€ 1.708€ 16
    Fachkraft für Rechnungswesen (EDV) 1.050€ 2.990€ 2.087€ 15
    Facharbeiter | Facharbeiterin - Drucktechnik (Offsetdruck) 1.757€ 4.000€ 3.067€ 15
    Fahrradmonteur | Fahrradmonteurin 400€ 2.500€ 1.408€ 15
    Fachkrankenschwester | Fachkrankenpfleger - Rehabilitation 1.200€ 3.000€ 2.009€ 15
    Fachangestellter | Fachangestellte für Medien- u. Info.Dienste... 900€ 3.000€ 2.129€ 15
    Fachwerker | Fachwerkerin - Fahrzeuglackiererhandwerk 1.300€ 2.500€ 2.012€ 14
    Fluggerätmechaniker | Fluggerätmechanikerin - Triebwerkstechnik 747€ 4.200€ 2.479€ 14
    Fernmeldeanlagenelektroniker | Fernmeldeanlagenelektronikerin ... 1.650€ 3.650€ 2.313€ 14
    Fernmeldehandwerker | Fernmeldehandwerkerin 1.400€ 4.200€ 2.467€ 14
    Feinmechanikermeister | Feinmechanikermeisterin - Nähmaschinen... 2.188€ 5.000€ 3.344€ 14
    Fachkaufmann | Fachkauffrau - Innerbetriebliches Rechnungswesen 825€ 3.500€ 2.352€ 14
    Fachkrankenschwester | Fachkrankenpfleger - Onkologie 400€ 3.000€ 2.386€ 14
    Fachkaufmann | Fachkauffrau - Handwerkswirtschaft 1.000€ 4.200€ 2.218€ 14
    Fahrzeugkranführer | Fahrzeugkranführerin Mobil- u. Autokranfü... 1.500€ 3.200€ 2.354€ 14
    Fachaltenpfleger | Fachaltenpflegerin - Psychiatrie 1.345€ 2.600€ 2.017€ 14
    Facharbeiter | Facharbeiterin - Schweißtechnik 1.300€ 2.520€ 1.874€ 14
    Fremdsprachenlehrer | Fremdsprachenlehrerin - Waldorfschulen 900€ 3.200€ 2.023€ 14
    Fotolaborant | Fotolaborantin 400€ 3.000€ 1.456€ 13
    Fachwirt | Fachwirtin - Finanzierung- u. Leasing 1.800€ 5.500€ 3.439€ 13
    Filmvorführer | Filmvorführerin 400€ 2.350€ 1.579€ 13
    Fliesenlegerhelfer | Fliesenlegerhelferin 1.300€ 2.270€ 1.800€ 13
    Feinoptiker | Feinoptikerin 1.500€ 3.500€ 2.404€ 13
    Facharzt | Fachärztin (Uni) - Chirurgie 2.500€ 8.000€ 6.033€ 13
    Fachangestellter | Fachangestellte - Markt- und Sozialforschung 600€ 3.500€ 1.953€ 13
    Fachverkäufer | Fachverkäuferin für Gartengeräte,-masch. 1.000€ 3.500€ 1.993€ 13
    Flugdienstberater | Flugdienstberaterin 2.000€ 5.300€ 3.376€ 13
    Food and Beverage Assistant 1.600€ 3.400€ 2.038€ 13
    Forschungsreferent | Forschungsreferentin - Volks- Betriebswir... 2.500€ 6.667€ 3.755€ 13
    Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister | Fliesen-, Platten- ... 2.200€ 3.000€ 2.545€ 13





    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut