Alle Berufe mit G

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Geschäftsführer | Geschäftsführerin 400€ 18.500€ 6.006€ 1494
    Gesundheits- und Krankenpfleger | Gesundheits- und Krankenpfle... 280€ 4.200€ 1.835€ 588
    Gas- und Wasserinstallateur | Gas- und Wasserinstallateurin 430€ 4.000€ 2.088€ 321
    Gabelstaplerfahrer | Gabelstaplerfahrerin 400€ 4.166€ 1.653€ 258
    Gruppenleiter - Teamleiter | Gruppenleiterin - Teamleiterin (I... 1.400€ 7.917€ 3.595€ 252
    Gesundheits- u. Kinderkrankenpfleger | Gesundheits- u. Kinderk... 480€ 6.016€ 1.890€ 196
    Gärtner | Gärtnerin - Garten- und Landschaftsbau 200€ 5.000€ 1.939€ 168
    Grafikdesigner | Grafikdesignerin (staatl.gepr.|BA|FH|Uni) 800€ 6.000€ 2.441€ 158
    Großküchenkoch | Großküchenköchin 470€ 3.900€ 1.829€ 157
    Gestalter | Gestalterin für visuelles Marketing 300€ 5.000€ 1.847€ 125
    Gruppenleiter - Teamleiter | Gruppenleiterin - Teamleiterin - ... 1.500€ 6.834€ 3.332€ 119
    Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | Gesundheits- und Kranke... 400€ 3.200€ 1.626€ 109
    Gruppenleiter | Gruppenleiterin 1.100€ 8.000€ 4.113€ 103
    Gestalter | Gestalterin - Werbe- und Mediengestaltung 520€ 6.000€ 2.224€ 99
    Güte-, Materialprüfer|Qualitätsfachmann | Qualitätsfachfrau 1.120€ 4.500€ 2.558€ 80
    Gas- u. Wasserinstallateurmeister | Gas- u. Wasserinstallateur... 750€ 3.940€ 2.551€ 78
    Gestalter | Gestalterin - Grafikdesign 800€ 5.124€ 2.277€ 73
    Gebäudereiniger | Gebäudereinigerin 280€ 3.729€ 1.455€ 72
    Gerüstbauer | Gerüstbauerin 670€ 3.400€ 2.084€ 66
    Gärtnermeister | Gärtnermeisterin - Garten- u. Landschaftsbau 1.450€ 4.000€ 2.534€ 66
    Gärtner | Gärtnerin - Zierpflanzenbau 325€ 3.500€ 1.593€ 65
    Gehilfe | Gehilfin - wirtschafts- und steuerberatende Berufe 320€ 3.530€ 1.837€ 50
    Geschäftsstellenleiter | Geschäftsstellenleiterin (Versicherung) 2.000€ 10.000€ 4.348€ 50
    Gestaltungstechnischer Assistent | Gestaltungstechnische Assis... 350€ 2.656€ 1.585€ 46
    Galvaniseur | Galvaniseurin 1.200€ 4.000€ 2.414€ 46
    Gruppenleiter | Gruppenleiterin - Heilerziehungspflege 800€ 3.400€ 2.132€ 43
    Glaser | Glaserin - Fenster- und Glasfassadenbau 530€ 3.600€ 1.954€ 36
    Goldschmied | Goldschmiedin - Werkstatt u. Verkauf 320€ 3.000€ 1.506€ 34
    Gruppenleiter | Gruppenleiterin (Versicherung) 1.800€ 7.437€ 4.390€ 33
    Glaser | Glaserin - Verglasung und Glasbau 1.200€ 2.700€ 1.840€ 33
    Gymnastiklehrer | Gymnastiklehrerin - Bereich Sport, Fitness, ... 400€ 2.550€ 1.524€ 31
    Gärtner | Gärtnerin - Baumschule 700€ 2.875€ 1.828€ 31
    Gerüstbauhelfer | Gerüstbauhelferin 1.150€ 2.700€ 1.749€ 30
    Geprüfte Sicherheitsdienstleistungskraft 800€ 3.100€ 1.727€ 30
    Goldschmied | Goldschmiedin - Schmuck 200€ 2.800€ 1.438€ 27
    Gartenbauhelfer | Gartenbauhelferin 670€ 2.200€ 1.309€ 26
    Gehilfe | Gehilfin - Buchprüfung und Steuerberatung 400€ 3.500€ 1.904€ 26
    Gärtnermeister | Gärtnermeisterin - Zierpflanzenbau 1.500€ 3.600€ 2.498€ 25
    General Manager | General Managerin (Hotellerie) 2.100€ 10.000€ 4.985€ 25
    Gerüstbau-Kolonnenführer | Gerüstbau-Kolonnenführerin 1.436€ 3.600€ 2.419€ 24





    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut