Alle Berufe mit J

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Jurist | Juristin (Uni) 800€ 8.750€ 3.574€ 267
    Journalist | Journalistin 490€ 7.000€ 3.204€ 78
    Justitiar | Justitiarin (Uni) 2.500€ 8.750€ 4.246€ 43
    Justizfachangestellte | Justizfachangestellter 617€ 3.000€ 1.850€ 32
    Justizwachtmeister | Justizwachtmeisterin (Einfacher Dienst) 930€ 2.800€ 1.746€ 16
    Jugendreferent | Jugendreferentin 1.000€ 3.533€ 2.289€ 9
    Justizangestellte | Justizangestellter 1.100€ 2.900€ 1.993€ 7
    Jugendheimleiter | Jugendheimleiterin 2.300€ 3.500€ 2.881€ 6
    Japanologe|Japanologin (Uni) 3.000€ 3.650€ 3.383€ 3
    Jalousie- und Rollladenmacher|in 2.300€ 2.500€ 2.400€ 2
    Jugendpfleger|in 2.500€ 2.500€ 2.500€ 1
    Jagdwaffenmechaniker|in 2.190€ 2.190€ 2.190€ 1
    Juwelier|in und Uhrmacher|in 4.000€ 4.000€ 4.000€ 1





    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut