Alle Berufe mit Z

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Zahnarzthelfer | Zahnarzthelferin 323€ 3.400€ 1.420€ 725
    Zahnmedizinische Fachangestellte | Zahnmedizinischer Fachanges... 165€ 2.700€ 1.352€ 701
    Zahntechniker | Zahntechnikerin 165€ 5.800€ 1.855€ 641
    Zimmerer | Zimmerin 296€ 3.150€ 2.146€ 148
    Zahnmedizinischer - Prophylaxeassistent | Zahnmedizinische - P... 700€ 3.200€ 1.557€ 147
    Zahnmedizinischer Verwaltungsassistent | Zahnmedizinische Verw... 200€ 3.800€ 1.885€ 127
    Zimmerermeister | Zimmerermeisterin 800€ 4.500€ 2.897€ 121
    Zahntechnikermeister | Zahntechnikermeisterin 1.600€ 7.600€ 3.240€ 115
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Frästechnik 470€ 3.900€ 2.106€ 112
    Zimmermädchen | Roomboy 285€ 2.000€ 1.110€ 110
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Drehtechnik 500€ 4.000€ 2.229€ 95
    Zahnmedizinischer Fachassistent | Zahnmedizinische Fachassiste... 800€ 3.300€ 1.769€ 91
    Zahnarzt | Zahnärztin (Uni) 600€ 10.000€ 3.513€ 72
    Zentralheizungs- und Lüftungsbauer | Zentralheizungs- und Lüft... 1.162€ 3.200€ 2.087€ 67
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin 401€ 4.250€ 2.143€ 63
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin - Fahrradtechnik 350€ 3.000€ 1.597€ 56
    Zahnmedizinischer Prophylaxehelfer | Zahnmedizinische Prophyla... 400€ 2.505€ 1.575€ 46
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Automaten-Dr... 819€ 4.400€ 2.540€ 44
    Zweiradmechanikermeister | Zweiradmechanikermeisterin 1.700€ 3.980€ 2.481€ 40
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin - Motorradtechnik 400€ 2.500€ 1.666€ 40
    Zahntechniker | Zahntechnikerin (Kieferorthopädie) 250€ 3.700€ 1.976€ 38
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Fräsmasc... 600€ 3.700€ 2.118€ 34
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin 276€ 2.700€ 1.793€ 31
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Drehmasc... 1.300€ 3.350€ 2.110€ 31
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Automati... 1.050€ 4.500€ 2.344€ 27
    Zytologieassistent | Zytologieassistentin 960€ 4.300€ 2.273€ 24
    Zahntechnikerhelfer | Zahntechnikerhelferin 400€ 2.000€ 1.304€ 22
    Zugbegleiter | Zugbegleiterin 700€ 2.500€ 1.778€ 18
    Zimmerervorarbeiter | Zimmerervorarbeiterin 1.780€ 3.500€ 2.601€ 13
    Zahnarztsekretär | Zahnarztsekretärin 1.400€ 3.000€ 1.953€ 11
    Zentralheizungs- u. Lüftungsbauermeister | Zentralheizungs- u.... 2.300€ 4.000€ 3.142€ 11
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Schleiftechnik 630€ 4.200€ 2.452€ 10
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Bohrwerke 1.300€ 3.350€ 2.307€ 9
    Zahlkellner | Zahlkellnerin 954€ 1.700€ 1.297€ 8
    Zahnlagerist - Zahnlageristin | Zahnlagerverwalter - Zahnlag... 1.577€ 2.146€ 1.891€ 5
    Zapfer | Zapferin (Schankwart|in) 750€ 1.988€ 1.334€ 5
    Zimmererpolier | Zimmererpolierin 1.800€ 2.900€ 2.490€ 5
    Zimmererhelfer|in 1.200€ 2.160€ 1.665€ 4
    Zahnärztliche Helferin 854€ 1.500€ 1.296€ 4
    Zuschneider|in (Oberbekleidung) 1.200€ 2.000€ 1.613€ 4


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht