Alle Berufe mit Z

    Beruf Einkommen (min.) Einkommen (max.) Einkommen (Ø) Datensätze
    Zahnmedizinische Fachangestellte | Zahnmedizinischer Fachanges... 165€ 2.760€ 1.350€ 817
    Zahnarzthelfer | Zahnarzthelferin 323€ 3.400€ 1.425€ 806
    Zahntechniker | Zahntechnikerin 165€ 5.800€ 1.862€ 718
    Zahnmedizinischer - Prophylaxeassistent | Zahnmedizinische - P... 700€ 3.200€ 1.572€ 176
    Zimmerer | Zimmerin 296€ 3.150€ 2.141€ 166
    Zahnmedizinischer Verwaltungsassistent | Zahnmedizinische Verw... 200€ 3.800€ 1.878€ 153
    Zimmermädchen | Roomboy 285€ 2.000€ 1.098€ 144
    Zimmerermeister | Zimmerermeisterin 800€ 4.500€ 2.872€ 136
    Zahntechnikermeister | Zahntechnikermeisterin 1.000€ 7.600€ 3.247€ 136
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Frästechnik 470€ 3.900€ 2.155€ 130
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Drehtechnik 500€ 4.000€ 2.225€ 114
    Zahnmedizinischer Fachassistent | Zahnmedizinische Fachassiste... 800€ 3.300€ 1.755€ 105
    Zahnarzt | Zahnärztin (Uni) 600€ 10.000€ 3.611€ 84
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin 401€ 4.250€ 2.088€ 80
    Zentralheizungs- und Lüftungsbauer | Zentralheizungs- und Lüft... 1.162€ 3.700€ 2.107€ 75
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin - Fahrradtechnik 350€ 3.000€ 1.596€ 68
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Automaten-Dr... 819€ 4.400€ 2.475€ 54
    Zahnmedizinischer Prophylaxehelfer | Zahnmedizinische Prophyla... 400€ 2.505€ 1.562€ 53
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin - Motorradtechnik 400€ 2.550€ 1.646€ 44
    Zweiradmechanikermeister | Zweiradmechanikermeisterin 1.700€ 3.980€ 2.493€ 42
    Zahntechniker | Zahntechnikerin (Kieferorthopädie) 250€ 3.700€ 1.974€ 42
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Drehmasc... 916€ 3.350€ 2.040€ 37
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Fräsmasc... 600€ 3.700€ 2.167€ 37
    Zweiradmechaniker | Zweiradmechanikerin 276€ 2.700€ 1.834€ 35
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Automati... 1.050€ 4.500€ 2.240€ 32
    Zytologieassistent | Zytologieassistentin 960€ 4.300€ 2.219€ 28
    Zahntechnikerhelfer | Zahntechnikerhelferin 400€ 2.200€ 1.317€ 26
    Zugbegleiter | Zugbegleiterin 700€ 2.500€ 1.831€ 23
    Zimmerervorarbeiter | Zimmerervorarbeiterin 1.780€ 3.500€ 2.582€ 19
    Zahnarztsekretär | Zahnarztsekretärin 900€ 3.000€ 1.834€ 14
    Zerspanungsmechaniker | Zerspanungsmechanikerin - Schleiftechnik 630€ 4.200€ 2.517€ 13
    Zentralheizungs- u. Lüftungsbauermeister | Zentralheizungs- u.... 2.300€ 4.000€ 3.088€ 12
    Zerspanungsfacharbeiter | Zerspanungsfacharbeiterin - Bohrwerke 1.300€ 3.350€ 2.387€ 10
    Zahlkellner | Zahlkellnerin 954€ 2.200€ 1.392€ 10
    Zimmererpolier | Zimmererpolierin 1.800€ 2.900€ 2.539€ 9
    Zapfer | Zapferin (Schankwart|in) 750€ 1.988€ 1.360€ 6
    Zimmererhelfer|in 1.200€ 2.500€ 1.802€ 6
    Zahnlagerist - Zahnlageristin | Zahnlagerverwalter - Zahnlag... 1.577€ 2.146€ 1.891€ 5
    Zuschneider|in (Oberbekleidung) 1.200€ 2.000€ 1.613€ 4
    Zahnärztliche Helferin 854€ 1.500€ 1.296€ 4





    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut