<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lohn u. Gehalt-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gehaltsvergleich.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog</link>
	<description>Verdienen Sie wirklich genug?!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 11:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Griechenland hat Schulden, was tun?</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/griechenland-hat-schulden-was-tun/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/griechenland-hat-schulden-was-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Das ist wirklich eine sehr schwere Situation und zugleich auch sehr schwere Frage. EU&#8230;bereits 16 L&#228;nder geh&#246;ren der EU an, so sch&#246;n und h&#228;sslich wie gesprochen wird, so intenviv muss dieses Problem aber gel&#246;st werden. Wenn Griechenlad nicht geholfen wird, m&#252;ssen andere EU L&#228;nder irgendwann auch dran glauben. Ich selbst finde es unverantwortlich von den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #333333">Das ist wirklich eine sehr schwere Situation und zugleich auch sehr schwere Frage. EU&#8230;bereits 16 L&#228;nder geh&#246;ren der EU an, so sch&#246;n und h&#228;sslich wie gesprochen wird, so intenviv muss dieses Problem aber gel&#246;st werden. Wenn Griechenlad nicht geholfen wird, m&#252;ssen andere EU L&#228;nder irgendwann auch dran glauben. Ich selbst finde es unverantwortlich von den Griechen, die zahlen gef&#228;lscht zu haben, damit sie der EU beitreten konnten. Das Vertrauen ist nun missbarucht&#8230;nun stecken sie tief im MISST, geh&#246;ren zur EU, also zur unserer FAMILIE. Auf der einen Seite m&#252;sste man sagen, raus aus der EU damit der Rest der EU keinen Schaden davon nimmt, l&#246;ffelt euch selbst wieder aus der Suppe raus,  wenn das geschafft ist, dann wieder rein in die EU, doch das ist leider nicht so einfach, denn die Schulden sind ja dreimal so hoch wie angenommen.  Das bedeutet, sie stecken in einem Teufelskreis, sie brauchen Kredite um auf dem Markt bestehen zu k&#246;nnen. Kann man nicht einkaufen, kann man auch nicht verkaufen. Es ist also eine wirklich sehr prek&#228;re Situation. Der Pr&#228;sident der EZB, Trichet, hat gesprochen mit folgendem Zitat: <span style="color: #ff0000">&#8221; L&#228;nder, die eine gemeinsame W&#228;hrung teilen, </span><span style="color: #ff0000">teilen ein gemeinsames Schicksal&#8221;</span>. Dem Stimme ich teilweise zu, denn wir lieben doch unsere griechischen Freunde, den Tzaziki, den Gyros, den griechischen Wein. Ich stimme aber auch zu, dass die Bedingungen sehr HART gekn&#252;pft sein m&#252;ssen. Wir w&#252;rden unseren Kindern nicht auch noch eine Tafel Schokolade in die Hand dr&#252;cken, wenn sie 500 EURO von Papas oder Mamas Handy vertelefoniert h&#228;tten. Ich denke da stimmt mir jeder zu! Eine Konsequenz muss jetzt folgen. Hilfe&#8230;Ja&#8230;aber mit harten Auflagen muss sie gepackt sein und vorallem gilt das f&#252;r alle, &#8220;Einer f&#252;r alle und alle f&#252;r einen&#8221;. Wenn Griechenland nicht geholfen wird, hat das Konsequenzen f&#252;r alle, auf lange Sicht gesehen. Schlussfolgernd muss also eine schnelle L&#246;sung gefunden werden, damit Griechenland geholfen werden kann, jeder hilft, also alle m&#252;ssen an einem Strang ziehen, denn es geht um sage und schreibe 135 Millarden Euro. Am 9. Mai ist wohl Stichtag, bis dahin muss was passiert sein&#8230;nun ja, warten wir mal ab, denn wie ich gelesen habe, wusste unsere Bundeskanzlerin schon seit Februar von dieser Katastrophe und hat es jetzt &#252;ber zwei Monate vor sich her geschoben, weil sie dieses Thema wohl bis zur Landtagswahl Nordrhein-Westphalens umgehen wollte, leider hat sie dadurch WERTVOLLE ZEIT verplempert und zudem noch, so empfinde ich es, ihrer Rolle als Bundeskanzler nicht entsprochen. Mehr Offenheit und Transparenz h&#228;tten ihr gut getan, sagte Steinmeier. Dem kann ich nur zustimmen.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333333">Das Vertrauen zu ihrer Autorit&#228;t und Kompetenz ist nun aus meiner Sicht sehr fragw&#252;rdig. <strong>Atorit&#228;t bedeutet liebe Frau Merkel&#8221;, eine soziale Positionierung, die dazu f&#252;hrt, das sich andere Menschen nach ihrem Denken und Handeln richten.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333333">In diesem Sinne&#8230;<strong><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333333"> </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333333">A.M. Hofbauer</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/griechenland-hat-schulden-was-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom auf Deutsche Messen im April 2010</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/boom-auf-deutsche-messen-im-april-2010/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/boom-auf-deutsche-messen-im-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der isl&#228;ndische Wulkanausbruch bremst die Hannover Messe ein wenig aus, es ist die weltgr&#246;&#223;te Industriemesse. Es wird erwartet, dass etwa zehn Prozent der Aussteller nicht rechtzeitig zur Ausstellung eintreffen werden. Auch Bundeskanzlerin Merkel musste sich aufgrund der Vorsichtsma&#223;namen der Flugh&#228;fen, am Sonnabend vom Wirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle zur Er&#246;ffnung vertreten lassen. 4821 Unternehmen aus 64 L&#228;ndern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Der isl&#228;ndische Wulkanausbruch bremst die Hannover Messe ein wenig aus, es ist die weltgr&#246;&#223;te Industriemesse. Es wird erwartet, dass etwa zehn Prozent der Aussteller nicht rechtzeitig zur Ausstellung eintreffen werden. Auch Bundeskanzlerin Merkel musste sich aufgrund der Vorsichtsma&#223;namen der Flugh&#228;fen, am Sonnabend vom Wirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle zur Er&#246;ffnung vertreten lassen. 4821 Unternehmen aus 64 L&#228;ndern sind an der Messe vertreten und stellen das neuste aus Energieversorgung, Maschinenbau und anderen Branchen aus. Beim Rundgang war der italiensiche Ministerpr&#228;sident Silvio Berlusconi, wegen des Flugchaos nicht anwesend. In diesem Jahr ist Italien Partnerland der Messe. Nach Veranstalterangaben hat die Messe das Niveau des Boomjahres von 2008 erreicht, allerdings ist die gebuchte Ausstellungsfl&#228;che um zehn Prozent kleiner. Der Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle sagte am Sonntag aus, dass die Deutsche Industrie wieder auf dem Wachstumspfad sei. Na dann wollen wir doch hoffen, dass Deutschland sein gewohntes Niveau wiederherstellen kann.</p>
<p>Auch in Leipzig verzeichnet die <a href="http://carantaine.de/2010/04/18/ami-2010-ein-finaler-rundgang/">Automobilmesse AMI</a> ein deutliches Plus. 282 000 Menschen sind in der vergangenen Woche zu verzeichnen, das entspricht 12 % mehr als im Krisenjahr 2009. Die Branche hatte sich entschieden, die AMI Messe im zwei Jahresrytmus zu veranstalten. Das n&#228;chste mal freuen wir uns 2012 auf die Neuigkeiten der Automibilmesse.</p>
<p>Und auch M&#252;nchen ist gegen Verkehrschaos vorbereitet, da zahlreiche Fl&#252;ge gestrichen wurden, ist der Stra&#223;en- und Zugverkehr das Hauptaugenmerk. In M&#252;nchen findet heute die Weltgr&#246;&#223;te Messe f&#252;r Baumaschinen statt, auch genannt die<a href="http://www.welt.de/die-welt/regionales/article7204561/Die-groesste-Messe-der-Welt.html"> &#8220;Bauma&#8221;</a>. Sie hat eine Fl&#228;che von 555 000 Quadratmetern, aber das ist nicht alles. Hier finden Sie den weltgr&#246;&#223;ten Reifen, er wiegt f&#252;nf Tonnen und hat einen Durchmesser von vier Metern. Er ist heute zusammen mit dem gr&#246;&#223;ten Muldenkipper und dem schwersten Walzenzug zu sehen. Schon alleine deshalb ist sie eine Veranstaltung der Superlative. Hier haben sich 3150 Aussteller aus 53 L&#228;ndern angemeldet. Bei der letzten Messe vor drei Jahren, z&#228;hlten die Veranstalter knapp eine halbe Million Besucher, f&#252;r dieses Jahr werden mehr Besucher erwartet. Diese Messe  l&#228;sst sich durchaus mit dem Oktoberfest vergleichen. Hotels, Busse, Bahnen und<br />
Taxiunternehmen profitieren von dieser Mega Veranstaltung. L&#252;cken k&#246;nnen dieses jahr getrost wieder aufgef&#252;llt werden. Nat&#252;rlich werden die Hoteliers dementsprechend die Preise anheben.</p>
<p>Wollen wir doch hoffen, dass meine zuk&#252;nftigen Blogs positive Nachrichten verspr&#252;hen <img src='http://www.gehaltsvergleich.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A. M. H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/boom-auf-deutsche-messen-im-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Gehalt nur f&#252;r F&#252;hrungskr&#228;fte!</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/gehalt/mehr-gehalt-nur-fuer-fuehrungskraefte/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/gehalt/mehr-gehalt-nur-fuer-fuehrungskraefte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Trotz niedrigem Gewinns, k&#246;nnen sich die F&#252;hrungskr&#228;fte von BMW auf mehr Geld freuen, die kleinen Mitarbeiter hingegen, gehen wiedermal mit einer Nullrunde an ihren Arbeitsplatz. So auch der Streik der &#196;rzte, gerechtfertigt sind Erh&#246;hungen f&#252;r Nacht- und Wochenenddienste, aber hat der kleine B&#252;rger nicht auch schon genug Lohneinbu&#223;ungen gemacht. Allerdings brauchen wir &#196;rzte und zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Trotz niedrigem Gewinns, k&#246;nnen sich die F&#252;hrungskr&#228;fte von BMW auf mehr Geld freuen, die kleinen Mitarbeiter hingegen, gehen wiedermal mit einer Nullrunde an ihren Arbeitsplatz. So auch der Streik der &#196;rzte, gerechtfertigt sind Erh&#246;hungen f&#252;r Nacht- und Wochenenddienste, aber hat der kleine B&#252;rger nicht auch schon genug Lohneinbu&#223;ungen gemacht. Allerdings brauchen wir &#196;rzte und zu wenig von ihnen gibt es auch noch. Trotz alle dem muss man sagen, w&#228;hrend sich F&#252;hrungsgremien die Hosen voll packen, geht der &#8220;kleine Mitarbeiter&#8221; wieder mal leer aus.  Ludwig Erhard warnte 1965 vor &#252;berzogenen Anspr&#252;chen und gro&#223;en L&#246;chern im Haushalt und sagte weiter &#8221; Wer langfristig wieder mehr Wohlstand f&#252;r alle m&#246;chte, muss jetzt Ma&#223; halten&#8221;. Das gilt nat&#252;rlich nur f&#252;r das Volk, welches durch Hartz IV schon am Existenzminimum lebt. Nun soll wegen neuen Verhandlungen das ohnehin schon verhasste Harzt IV, das<a href="http://grilleau.blog.de/2010/03/21/durchbruch-neuorganisation-hartz-iv-jobcenter-8214175/"> &#8220;Grundgesetzt&#8221;</a> ge&#228;ndert werden. &#196;ndert sich dann was, oder bleibt wieder alles beim alten? Auch wenn es heisst, dass unsere Wirtschaft sich erstaunlich stark gehalten hat und der Arbeitsmarkt verh&#228;ltnism&#228;&#223;g stabil geblieben ist, bricht Angst unter den B&#252;rgern aus, denn immer mehr zeitlich begrenzte Arbeitsvertr&#228;ge verursachen noch mehr Existenz&#228;ngste. Ein B&#252;rger kann gar nicht mehr in die Zukunft planen, wenn er sich Jahr f&#252;r Jahr gedanken machen muss, ob er seinen Job behalten kann oder nicht. Dann sind die Benzinpreise schon wieder so hoch wie lange nicht mehr, owohl keine erkl&#228;hrlichen Gr&#252;nde dar liegen, wie gestiegene &#214;lpreise. Dann sagt Herr K&#246;hler doch, dass das Volk mit dem<a href="http://cusdom.wordpress.com/2010/03/22/die-burger-sollen-mehr-fahrrad-fahren-spritpreis/"> Fahrrad zur Arbeit fahren soll</a>. Dann soll Herr K&#246;hler jeden morgen 135 km, eine Strecke zum Arbeitsplatz fahren, weil die B&#252;rger ja nur so rumd&#252;sen mit dem Auto und es auch nicht zwangsl&#228;ufig Bestandteil zum erhalt des Arbeitsplatzes ist. Wann wachen die da oben endlich auf, sehen sie denn nicht, dass unser Land immer mehr an Vertrauen und St&#228;rke verliert. Wie schlecht muss es uns denn noch gehen, bevor endlich alle an einem Strang ziehen. Heisst es nicht, dass die Politik dem &#8220;Volk dienen soll&#8221;? Die Politik dient nur einem, n&#228;mlich sich selbst.</p>
<p>A.M. Hofbauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/gehalt/mehr-gehalt-nur-fuer-fuehrungskraefte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;B&#252;rgergeld&#8221; der FDP &#8211; Mogelpackung?</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/das-buergergeld-der-fdp-mogelpackung/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/das-buergergeld-der-fdp-mogelpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.01.2008 wurde eine neue Hinzuverdienstgrenze beschlossen, die besagt, dass Rentner unter 65 jetzt 400 Euro dazuverdienen d&#252;rfen ohne das sie ihnen woanders wieder abgezogen werden. &#8220;Arbeiten soll sich wieder Lohnen&#8221; sagt die Politik.  Rentner die &#252;ber 65 Jahre alt sind, d&#252;rfen wie gehabt unbeschr&#228;nkt arbeiten gehen, sofern ein Rentner mit 65 noch arbeit findet!
 Nun streitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seit 01.01.2008 wurde eine neue<a href="http://"> Hinzuverdienstgrenze </a>beschlossen, die besagt, dass Rentner unter 65 jetzt 400 Euro<a href="http://loewetv.de/blog/2010/02/21/nur-die-rente-allein-reicht-mir-nicht-darf-ich-geld-dazu-verdienen/"> dazuverdienen</a> d&#252;rfen ohne das sie ihnen woanders wieder abgezogen werden. &#8220;Arbeiten soll sich wieder Lohnen&#8221; sagt die Politik.  Rentner die &#252;ber 65 Jahre alt sind, d&#252;rfen wie gehabt unbeschr&#228;nkt arbeiten gehen, sofern ein Rentner mit 65 noch arbeit findet!</p>
<p style="text-align: justify"> Nun streitet sich die Politik <a href="http://fdp-gundelfingen.blog.de/2009/10/12/liberale-buergergeld-aktivierend-transparent-gerecht-7154692/">(FDP</a>) um das sogenannte<a href="http://www.fixmbr.de/die-verfassungsrechtliche-absage-an-das-liberale-buergergeld-und-ein-bedingungsloses-grundeinkommen/"> &#8220;B&#252;rgergeld&#8221;</a> . Da heisst es, dass nun alle Bez&#252;ge die bisher verteilt waren auf Agentur f&#252;r Arbeit, Jobcenter, Krankenkassen u.s.w. allein das Finanzamt &#252;bernehmen soll, denn das Finanzamt k&#246;nne am besten entscheiden welche Anspr&#252;che und Gew&#228;hrleistungen individuell auf jeden B&#252;rger ber&#252;cksichtigt werden k&#246;nnten. So eine Umstrukturierung kostet aber auch wieder Millarden von Euro, da stellt man sich doch die Frage:  Noch mehr Schulden f&#252;r eine B&#252;rokratie die Schlu&#223;endlich den gleichen oder einen anderen Mehraufwand hervorrufen w&#252;rde? Dann k&#246;nnte man sich noch fragen, warum denn dieses &#8220;B&#252;rgergeld&#8221; wieder Pauschalisiert werden soll, wenn doch die<a href="http://www.spd-doberan.de/das-buergergeld-der-fdp-lehnen-wir-ab.htm"> Bed&#252;rfnisse individuell </a>zu betrachten sind. Im Grunde ist es dann doch nichts anderes als die Grundsicherung, die ja jetzt schon besteht! Kinder, Familien, Rentner, Jugendliche haben<a href="http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Wie-die-FDP-Hartz-IV-abschaffen-will_aid_766778.html"> allesamt individuelle Anforderungen</a>, sprich man kann doch nicht einer Familie das gleiche Geld auszahlen wie einer Ehegemeinschaft ohne Kinder. Ein gesunder Mensch mittleren Alters kostet der Krankenkasse doch weniger Geld als ein Rentner der durch die Gegebenheiten des Alters mehr Leistungen beanspruchen <strong>muss</strong>. Von den 800 Euro die als Pauschalbetrag genannt wurden, sollen durch die Bank weg, 200 Euro f&#252;r Krankenversicherung verwendet werden, auf jeden B&#252;rger egal ob alt oder jung, jeder muss 200 Euro f&#252;r Krankenversicherung verwenden.</p>
<p style="text-align: justify">Fazit&#8230;alle Mesnchen werden &#252;ber einen Kamm geschert, alleinerziehende werden noch mal mehr benachteiligt sein und ALG II Empf&#228;nger auch. Die Armen werden noch armer und alle Bed&#252;rftigen werden noch abh&#228;ngiger sein, als sie es ohnehin schon sind.</p>
<p style="text-align: justify">Ana Maria Hofbauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/das-buergergeld-der-fdp-mogelpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Raus aus den Schulden&#8221;</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/raus-aus-den-schulden/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/raus-aus-den-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Wie verschuldet sind die Deutschen?
Am Mittwoch den  24.02.2010 um 21:15  Uhr auf  RTL , wird Peter Zwegat in seiner Sondersendung  berichten, wie verschuldet Deutchland ist.  Leider sind es nicht nur Privathaushalte allein, sondern unser gesamtes Land ist hoch verschuldet. Daran wird sich wohl auch so schnell nichts &#228;ndern, solange &#8220;WIR&#8221; nichts &#228;ndern, damit meine ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie verschuldet sind die Deutschen?</p>
<p style="text-align: justify;">Am Mittwoch den  24.02.2010 um 21:15  Uhr auf  RTL , wird Peter Zwegat in seiner Sondersendung  berichten, wie verschuldet Deutchland ist.  Leider sind es nicht nur Privathaushalte allein, sondern unser gesamtes Land ist hoch verschuldet. Daran wird sich wohl auch so schnell nichts &#228;ndern, solange &#8220;WIR&#8221; nichts &#228;ndern, damit meine ich nicht nur das &#8220;Volk&#8221; sondern auch die Politik. Wir befinden uns in einem<a href="http://www.meinpolitikblog.de/2010/01/02/warum-die-demographische-entwicklung-fr-die-rentenfinanzierung-eben-doch-ein-problem-wird/"> demographischen  </a>Zustand und das wohl schon seit 30 Jahren habe ich gelesen, das bedeutet das unsere Bev&#246;lkerungszahl sinken wird, denn es gibt immer mehr &#228;ltere Menschen und immer weniger junge Menschen. Bekanntlich sollen doch<a href="http://akademische-blaetter.de/politik/deutschland/zur-demographischen-entwicklung-in-deutschland"> die Kinder die Zukunft von morgen sein</a>.  Die Ausgaben werden  immer teurer (h&#246;her) und Geh&#228;lter sogar immmer weniger, da fehlt eindeutig die Relation. Alle wissen ja, dass durch die neue Medizinische Entwicklung und daraus entstehenden Medikamente, die Menschen &#228;lter werden l&#228;sst, wenn aber dazu keine neuen &#8220;Menschen&#8221; nachkommen, dreht sich unsere Pyramide und wird nicht standhalten k&#246;nnen. Dazu braucht das Volk aber die Unterst&#252;tzung der Politik, denn nur wenn die Politik sich f&#252;r Menschenzuwachs und Bildung Stark macht, macht sie auch uns Stark. Aber  <a href="http://verlorenegeneration.de/2009/07/10/generationgerechtigkeit-steinbruck-trifft-den-punkt-scholz-haut-daneben/"> wenn Familien sich nicht trauen</a> Kinder auf die Welt zu setzen, weil der Vater schon 2 Jobs hat und es immer noch nicht reicht, frage ich mich, wie unsere Bev&#246;lkerungszahl jemals wieder steigen soll.</p>
<p style="text-align: justify;">Fazit ist&#8230;solange die Politik dieses Thema immer nur ankrazt und nicht richtig und intensiv daran arbeitet, wird sich unsere finanzielle und wirtschaftliche Lage nicht &#228;ndern.</p>
<p style="text-align: justify;">Ana Maria Hofbauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/raus-aus-den-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV Empf&#228;nger, Betr&#252;ger oder nicht?</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/hartz-iv-empfaenger-betrueger-oder-nicht/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/hartz-iv-empfaenger-betrueger-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie die Medien alles zu ihren Gunsten verdrehen und das ohne R&#252;cksicht darauf, was ihre L&#252;gen (verdrehten Tatsachen)  f&#252;r Folgen haben, bezw. welche Sch&#228;den andere davontragen d&#252;rfen. Nehmen wir mal das Beispiel Hartz IV Empf&#228;nger, so viele Menschen und davon kenne ich Pers&#246;nlich auch welche, haben so gro&#223;e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie die Medien alles zu ihren Gunsten verdrehen und das ohne R&#252;cksicht darauf, was ihre L&#252;gen (verdrehten Tatsachen)  f&#252;r Folgen haben, bezw. welche Sch&#228;den andere davontragen d&#252;rfen. Nehmen wir mal das Beispiel Hartz IV Empf&#228;nger, so viele Menschen und davon kenne ich Pers&#246;nlich auch welche, haben so gro&#223;e Angst jemals im Leben Harzt IV Empf&#228;nger zu werden, denn einem Hartz IV Empf&#228;nger wird das Leben nicht leicht gemacht, nicht nur die Tatsache ist be&#228;ngstigend, dass man  Menschenunw&#252;rdige Einnahmen hat, wovon man weder leben noch sterben kann, nein&#8230;mit dem nacktem Finger wird auf diese &#8220;Menschen&#8221; gezeigt. Es mag nat&#252;rlich den einen oder anderen geben, der sich wirklich auf Vater Staat ausruht, das sehe ich aber eher als ausnahmenfall, wobei es nur eine Frage der Zeit sein k&#246;nnte, wenn auch diese Mehrungsprozesse zunehmen k&#246;nnten, denn wenn man als B&#252;rger der sich in einem Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnis  befindet, weniger Geld zum Leben hat, wie ein<a href="http://jungepolitik.blog.de/2010/02/19/meinung-diskussion-hartz-iv-8034107/trackbacks/1/#trackbackForm"> Sozialhilfeempf&#228;nger</a>. dann ist das nicht mehr lustig. Es ist auch erschreckend zu lesen, wenn geschrieben wird, dass ein 20 Euro Zahlgungseingang zum Geburtstag des Kindes von der Oma, als <a href="http://dwdonline.de/?p=3717">&#8220;Betrug&#8221;</a> dargestellt wird.  </p>
<p>Dann gibt es leider auch Schattenseiten, wie z.B Eltern, die Harzt IV bekommen, wo Kinder morgens hungrig aus dem Haus gehen (zur Schule)  und Mittags hungrig wieder Heim kommen, w&#228;hrend diese besagten Eltern sich eine Zigarette nach der anderen anstecken oder ein Bier nach dem anderen trinken. Sowas darf nicht sein! Eigentlich m&#252;sste man die Verfahrensweise wie vor ca. 50 Jahren wieder einf&#252;hren. Gutscheine/Essensmarken m&#252;ssten ausgeteilt werden, statt Geld. Das ist peinlich und die Gew&#228;hrleistung, dass wirklich nur Essen und Bekleidung eingekauft w&#252;rde, w&#228;re gr&#246;&#223;er bzw. Elternteile w&#252;rden sich eher arbeit suchen um an ihre Zigaretten zu kommen, oder weil einfach die Gutscheine und Essensmarken &#8220;Peinlich&#8221; sind. Nat&#252;rlich kann man so einen Gedanken nicht auf alle projizieren, aber die &#196;mter sollten feinf&#252;hliger und konsequenter durchgreifen.</p>
<p>Lange rede kurzer Sinn&#8230;als Betr&#252;ger sehe ich all diese &#8220;Gro&#223;en Menschen&#8221; die sich unsere hart verdienten Steuergelder in die Taschen stecken und einen &#8220;Maserati&#8221; fahren. Die Politiker sollten komplett umdenken! Wie heisst es so sch&#246;n &#8221; Im Namen des Volkes&#8221; und nicht im Namen des Vorstands.</p>
<p>Ana Maria Hofbauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/allgemein/hartz-iv-empfaenger-betrueger-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wut-Welle gegen Luxus-Streik</title>
		<link>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/gehalt/wut-welle-gegen-luxus-streik/</link>
		<comments>http://www.gehaltsvergleich.com/blog/gehalt/wut-welle-gegen-luxus-streik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaltsvergleich.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist sauer und das zurecht?
Die Lufthansa Piloten verdienen genug Geld, das ist Wahr und trotzdem tragen auch sie die Sorge um ihrem Job. Bei einem Einstiegsgehalt von 62.000 Euro im Jahr und nach 12 Jahren sogar 110.000 Euro, fragen sich so manche B&#252;rger &#8221; Was wollen die Piloten eigentlich&#8221;? Nun gut, das gleiche um was es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland ist sauer und das zurecht?</p>
