Gehalt Dipl.-Sozialpädagoge | Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

    162 gefundene Gehälter > Lohn Dipl.-Sozialpädagoge | Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

       
       
    Landkreis Brutto (min.) Einkommen (max.) Brutto Lohn (Ø) Gehälter
    Ennepe-Ruhr-Kreis
    Hochsauerlandkreis 3.500€ 3.500€ 3.500€ 1
    Landkreis Aachen 1.390€ 2.500€ 2.148€ 8
    Kreisfreie Stadt Bielefeld 2.000€ 3.625€ 2.579€ 4
    Kreisfreie Stadt Bochum 1.253€ 2.570€ 1.912€ 2
    Kreisfreie Stadt Bonn 2.500€ 2.500€ 2.500€ 1
    Kreisfreie Stadt Bottrop 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Kreisfreie Stadt Dortmund 1.800€ 3.500€ 2.504€ 8
    Kreisfreie Stadt Duisburg 2.100€ 3.000€ 2.435€ 4
    Kreisfreie Stadt Düsseldorf 800€ 3.800€ 2.374€ 18
    Kreisfreie Stadt Essen 1.300€ 3.300€ 2.006€ 7
    Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
    Kreisfreie Stadt Hagen
    Kreisfreie Stadt Hamm 1.900€ 1.900€ 1.900€ 1
    Kreisfreie Stadt Herne 1.200€ 4.100€ 2.375€ 4
    Kreisfreie Stadt Krefeld 2.076€ 3.500€ 2.792€ 3
    Kreisfreie Stadt Köln 1.350€ 5.000€ 2.584€ 19
    Kreisfreie Stadt Leverkusen 2.410€ 2.994€ 2.668€ 3
    Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr
    Kreisfreie Stadt Münster 1.100€ 3.207€ 1.946€ 5
    Kreisfreie Stadt Mönchengladbach 1.419€ 3.532€ 2.434€ 3
    Kreisfreie Stadt Oberhausen 1.900€ 2.700€ 2.350€ 3
    Kreisfreie Stadt Remscheid 2.810€ 2.810€ 2.810€ 1
    Kreisfreie Stadt Solingen 1.500€ 1.500€ 1.500€ 1
    Kreisfreie Stadt Wuppertal 2.300€ 3.200€ 2.700€ 3
    Landkreis Borken 2.100€ 3.000€ 2.550€ 2
    Landkreis Coesfeld 4.160€ 4.160€ 4.160€ 1
    Landkreis Düren 2.350€ 2.800€ 2.633€ 3
    Landkreis Euskirchen 2.300€ 6.000€ 3.903€ 3
    Landkreis Gütersloh 1.390€ 2.100€ 1.763€ 3
    Landkreis Heinsberg
    Landkreis Herford 2.499€ 2.499€ 2.499€ 1
    Landkreis Höxter
    Landkreis Kleve 2.209€ 2.400€ 2.305€ 2
    Landkreis Lippe 1.220€ 1.220€ 1.220€ 1
    Landkreis Mettmann 1.800€ 2.600€ 2.160€ 5
    Landkreis Minden-Lübbecke 1.300€ 2.200€ 1.775€ 4
    Landkreis Olpe 2.450€ 2.450€ 2.450€ 1
    Landkreis Paderborn 2.330€ 2.641€ 2.486€ 2
    Landkreis Recklinghausen 1.850€ 2.265€ 2.058€ 2
    Landkreis Rhein-Kreis Neuss 2.200€ 2.412€ 2.306€ 2
    Landkreis Siegen-Wittgenstein
    Landkreis Soest 2.150€ 2.586€ 2.368€ 2
    Landkreis Steinfurt 1.985€ 3.618€ 2.686€ 5
    Landkreis Unna 1.300€ 2.900€ 2.125€ 4
    Landkreis Viersen
    Landkreis Warendorf 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Landkreis Wesel 1.875€ 2.400€ 2.131€ 5
    Märkischer Kreis 2.144€ 2.600€ 2.415€ 3
    Oberbergischer Kreis 2.980€ 4.568€ 3.774€ 2
    Rhein-Erft-Kreis 1.300€ 3.900€ 2.758€ 5
    Rhein-Sieg-Kreis 1.890€ 1.890€ 1.890€ 1
    Rheinisch-Bergischer Kreis 1.250€ 2.600€ 1.925€ 2
    Einstiegsgehalt Dipl.-Sozialpädagoge | Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
    Geschlecht Lohn (min) Gehalt (max) Ø Verdienst
    Mann 800€ 4.000€ 2.114€
    Frau 150€ 4.568€ 1.894€





    Diskutiere mit anderen:
    Fragen und Antworten zum Thema Gehalt
    Worin liegt der Unterschied beim brutto netto Gehalt?
    Ich möchte mich nach der Schule um eine Ausbildung bemühen. Beim Durchsehen...
    Wie mache ich mehr aus meinem Lohn netto?
    Die Differenz zwischen meinem Lohn brutto und meinem Lohn netto ist mir zu...
    Wie komme ich zu mehr Gehalt?
    Ich liebe meinen Job, aber das Gehalt wird mir langsam zu wenig. Die Miete...

    Klicken Sie auf die Datensätze um weitere Details zu sehen, oder klicken Sie auf die -Icons um sich Datensätze zu merken und mit einem Klick auf "Vergleichen" zu vergleichen.
      Datum Alter Landkreis Berufserfahrung Arbeitsstunden Gehalt  
    27.09.10 1973 (39) Kreisfreie Stadt Düsseldorf 10 Jahre mehr als 42 Stunden 3.100€
    26.09.10 1968 (44) Hochsauerlandkreis mehr als 10 Jahre 40 Stunden 3.500€
    20.09.10 1980 (32) Kreisfreie Stadt Düsseldorf 3 Jahre 40 Stunden 2.800€
    30.08.10 1968 (44) Kreisfreie Stadt Dortmund mehr als 10 Jahre 39 Stunden 2.600€
    26.08.10 1972 (40) Kreisfreie Stadt Düsseldorf mehr als 10 Jahre 39 Stunden 3.500€
    23.08.10 1970 (42) Rhein-Erft-Kreis mehr als 10 Jahre 40 Stunden 3.600€
    07.08.10 1980 (32) Rhein-Erft-Kreis 2 Jahre 39 Stunden 2.500€
    01.08.10 1983 (29) Landkreis Düren 4 Jahre 38 Stunden 2.750€
    09.07.10 1958 (54) Kreisfreie Stadt Solingen mehr als 20 Jahre unter 30 Stunden 1.500€
    02.07.10 1974 (38) Kreisfreie Stadt Köln 3 Jahre unter 30 Stunden 1.800€
    25.06.10 1971 (41) Kreisfreie Stadt Wuppertal mehr als 10 Jahre 35 Stunden 3.200€
    16.06.10 1974 (38) Kreisfreie Stadt Düsseldorf 8 Jahre 39 Stunden 2.600€
    19.05.10 1984 (28) Kreisfreie Stadt Oberhausen 2 Jahre 40 Stunden 2.450€
    19.05.10 1962 (50) Landkreis Minden-Lübbecke mehr als 20 Jahre 40 Stunden 2.100€
    19.05.10 1971 (41) Kreisfreie Stadt Bielefeld 1 Jahr unter 30 Stunden 2.000€
    02.05.10 1964 (48) Kreisfreie Stadt Düsseldorf mehr als 10 Jahre 40 Stunden 3.699€
    13.04.10 1981 (31) Kreisfreie Stadt Köln 6 Jahre 35 Stunden 2.500€
    29.03.10 1977 (35) Landkreis Warendorf 4 Jahre 39 Stunden 2.300€
    20.03.10 1955 (57) Kreisfreie Stadt Köln mehr als 20 Jahre 39 Stunden 4.600€
    19.03.10 1982 (30) Kreisfreie Stadt Düsseldorf 4 Jahre 32 Stunden 1.100€
    17.03.10 1974 (38) Kreisfreie Stadt Krefeld 5 Jahre 40 Stunden 3.500€
    16.03.10 1985 (27) Oberbergischer Kreis 1 Jahr 40 Stunden 4.568€
    11.03.10 1965 (47) Rheinisch-Bergischer Kreis mehr als 20 Jahre unter 30 Stunden 1.250€
    25.02.10 1970 (42) Landkreis Aachen 5 Jahre 39 Stunden 1.895€
    18.02.10 1979 (33) Kreisfreie Stadt Köln 3 Jahre unter 30 Stunden 1.400€


      

    Zum Berufsbild:

    Zu den Jobs:

    Praktikum Online-Redakteur/in!


    Facebook


    Newsletter

    Gratis Newsletter abonnieren und aktuell informiert sein:

    Durchschnittsgehalt Brutto Lohn

    Gesamt 2.240€
    Frauen 2.109€
    Männer 2.511€

    Verdienst nach Wochenstunden

    36 Stunden Ø 2.227€
    37 Stunden Ø 2.528€
    38 Stunden Ø 2.503€
    39 Stunden Ø 2.580€
    40 Stunden Ø 2.401€
    mehr als 42 Stunden Ø 2.543€

    Sind Sie Fit für die Karriere!?

    Karriere Tipps:

    Vergütungs Tipps:

    Diesen Vergleich einem
    Freund weiterleiten...
    Kontakt | Impressum | Werbung


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    schlecht    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     sehr gut