Gehalt Europa-Sekretär | Europa-Sekretärin

    24 gefundene Gehälter > Lohn Europa-Sekretär | Europa-Sekretärin

       
       
    Landkreis Einkommen (min.) Einkommen (max.) Lohn (Ø) Gehälter
    Kreisfreie Stadt Ulm 2.900€ 2.900€ 2.900€ 1
    Bodenseekreis
    Kreisfreie Stadt Pforzheim
    Hohenlohekreis
    Kreisfreie Stadt Baden-Baden 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2.500€ 2.600€ 2.550€ 2
    Rhein-Neckar-Kreis 3.700€ 3.700€ 3.700€ 1
    Landkreis Heilbronn 3.100€ 3.100€ 3.100€ 1
    Landkreis Karlsruhe 1.390€ 2.200€ 1.663€ 3
    Kreisfreie Stadt Mannheim
    Kreisfreie Stadt Stuttgart 2.000€ 4.650€ 2.781€ 7
    Landkreis Biberach
    Landkreis Böblingen 2.600€ 2.600€ 2.600€ 1
    Landkreis Calw
    Landkreis Emmendingen 2.900€ 2.900€ 2.900€ 1
    Landkreis Esslingen
    Landkreis Freudenstadt
    Landkreis Göppingen
    Landkreis Heidenheim
    Landkreis Konstanz 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Landkreis Ludwigsburg
    Landkreis Lörrach 2.400€ 2.400€ 2.400€ 1
    Landkreis Rastatt
    Landkreis Ravensburg 3.250€ 3.250€ 3.250€ 1
    Landkreis Reutlingen
    Landkreis Rottweil
    Landkreis Schwäbisch Hall
    Landkreis Sigmaringen 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Landkreis Tuttlingen
    Landkreis Tübingen
    Landkreis Waldshut
    Main-Tauber-Kreis
    Neckar-Odenwald-Kreis
    Ortenaukreis
    Ostalbkreis 3.000€ 3.000€ 3.000€ 1
    Rems-Murr-Kreis 2.300€ 2.300€ 2.300€ 1
    Schwarzwald-Baar-Kreis
    Zollernalbkreis



    Klicken Sie auf die Datensätze um weitere Details zu sehen, oder klicken Sie auf die -Icons um sich Datensätze zu merken und mit einem Klick auf "Vergleichen" zu vergleichen.
      Datum Alter Landkreis Berufserfahrung Arbeitsstunden Gehalt  
    14.07.08 1984 (26) Kreisfreie Stadt Stuttgart 2 Jahre 40 Stunden 2.500€
    08.07.08 1986 (24) Kreisfreie Stadt Stuttgart 1 Jahr 39 Stunden 2.700€
    08.07.08 1986 (24) Kreisfreie Stadt Stuttgart 1 Jahr 38 Stunden 2.700€
    18.06.08 1983 (27) Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 3 Jahre 40 Stunden 2.500€
    11.06.08 1984 (26) Kreisfreie Stadt Stuttgart 2 Jahre 40 Stunden 2.817€
    09.06.08 1970 (40) Landkreis Karlsruhe 10 Jahre unter 30 Stunden 1.390€
    23.04.08 1983 (27) Kreisfreie Stadt Stuttgart 1 Jahr 40 Stunden 2.000€
    02.04.08 1981 (29) Landkreis Heilbronn 5 Jahre 42 Stunden 3.100€
    30.03.08 1979 (31) Rems-Murr-Kreis 4 Jahre 38 Stunden 2.300€
    11.03.08 1975 (35) Kreisfreie Stadt Stuttgart mehr als 10 Jahre 40 Stunden 4.650€
    20.02.08 1980 (30) Kreisfreie Stadt Stuttgart 2 Jahre 40 Stunden 2.100€
    08.02.08 1984 (26) Kreisfreie Stadt Ulm 2 Jahre 40 Stunden 2.900€
    06.02.08 1973 (37) Landkreis Ravensburg 9 Jahre 40 Stunden 3.250€
    05.02.08 1980 (30) Landkreis Böblingen 5 Jahre 40 Stunden 2.600€
    09.01.08 1979 (31) Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 7 Jahre mehr als 42 Stunden 2.600€
    05.09.07 1965 (45) Ostalbkreis mehr als 10 Jahre 35 Stunden 3.000€
    02.09.07 1979 (31) Landkreis Konstanz 3 Jahre 40 Stunden 2.300€
    29.08.07 1980 (30) Kreisfreie Stadt Baden-Baden 2 Jahre 38 Stunden 2.300€
    05.08.07 1977 (33) Rhein-Neckar-Kreis 9 Jahre 38 Stunden 3.700€
    30.07.07 1982 (28) Landkreis Emmendingen 4 Jahre 40 Stunden 2.900€
    04.06.07 1981 (29) Landkreis Lörrach 1 Jahr 40 Stunden 2.400€
    19.03.07 1971 (39) Landkreis Karlsruhe mehr als 10 Jahre unter 30 Stunden 1.400€
    24.02.07 1983 (27) Landkreis Karlsruhe 2 Jahre 40 Stunden 2.200€
    14.12.06 1981 (29) Landkreis Sigmaringen 1 Jahr 40 Stunden 2.300€
      

    Newsletter

    Gratis Newsletter abonnieren und aktuell informiert sein:

    Durchschnittsgehalt Brutto Lohn

    Gesamt 2.457€
    Frauen 2.450€
    Männer 2.817€

    Verdienst nach Wochenstunden

    36 Stunden Ø 3.300€
    37 Stunden Ø 1.900€
    38 Stunden Ø 2.606€
    39 Stunden Ø 2.700€
    40 Stunden Ø 2.546€
    mehr als 42 Stunden Ø 2.669€

    Branchen:

    Vergütungs Tipps:

    Diesen Vergleich einem
    Freund weiterleiten...
    Diese Seite als
    Bookmark setzen


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht