Gehalt Gesundheitsökonom in Baden-Württemberg
Datenbasis: 70 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Fellbach | 2.214 € | 3.233 € | 3.528 € | --- | 
| Freiburg | 2.142 € | 3.128 € | 3.413 € | --- | 
| Göppingen | 2.214 € | 3.233 € | 3.528 € | --- | 
| Heidelberg | 2.191 € | 3.199 € | 3.491 € | --- | 
| Heilbronn | 2.195 € | 3.204 € | 3.497 € | --- | 
| Karlsruhe | 2.216 € | 3.236 € | 3.531 € | --- | 
| Lörrach | 2.124 € | 3.102 € | 3.384 € | --- | 
| Mannheim / Ludwigshafen | 2.169 € | 3.166 € | 3.455 € | --- | 
| Offenburg | 2.124 € | 3.102 € | 3.384 € | --- | 
| Pforzheim | 2.129 € | 3.108 € | 3.392 € | --- | 
| Ravensburg | 2.152 € | 3.142 € | 3.429 € | --- | 
| Reutlingen | 2.170 € | 3.168 € | 3.457 € | --- | 
| Stuttgart | 2.543 € | 3.713 € | 4.051 € | --- | 
| Ulm | 2.223 € | 3.245 € | 3.541 € | --- | 
| Villingen-Schwenningen | 2.124 € | 3.102 € | 3.384 € | --- | 
| Waiblingen | 2.352 € | 3.434 € | 3.747 € | --- | 
