Gehalt Forderungsmanager in Nordrhein-Westfalen
Datenbasis: 159 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2.378 € | 2.824 € | 3.295 € | --- | 
| Bielefeld / Paderborn | 2.554 € | 3.033 € | 3.539 € | --- | 
| Bochum / Herne / Recklinghausen | 2.498 € | 2.966 € | 3.461 € | --- | 
| Bonn | 2.641 € | 3.136 € | 3.660 € | --- | 
| Dortmund | 2.678 € | 3.180 € | 3.711 € | --- | 
| Duisburg | 2.521 € | 2.994 € | 3.493 € | --- | 
| Düsseldorf | 2.709 € | 3.217 € | 3.754 € | --- | 
| Eschweiler | 2.756 € | 3.273 € | 3.819 € | --- | 
| Essen | 2.573 € | 3.055 € | 3.565 € | --- | 
| Euskirchen | 2.500 € | 2.969 € | 3.465 € | --- | 
| Gladbeck | 2.573 € | 3.055 € | 3.565 € | --- | 
| Gütersloh | 2.479 € | 2.943 € | 3.435 € | --- | 
| Hagen | 2.508 € | 2.979 € | 3.475 € | --- | 
| Hamm | 2.235 € | 2.655 € | 3.097 € | --- | 
| Herford | 2.490 € | 2.957 € | 3.450 € | --- | 
| Köln | 2.831 € | 3.362 € | 3.924 € | --- | 
| Krefeld | 2.554 € | 3.033 € | 3.539 € | --- | 
| Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 2.683 € | 3.186 € | 3.718 € | --- | 
| Mönchengladbach / Neuss | 2.536 € | 3.011 € | 3.514 € | --- | 
| Münster / Osnabrück | 2.421 € | 2.874 € | 3.354 € | --- | 
| Oberhausen | 2.484 € | 2.950 € | 3.442 € | --- | 
| Rheine | 2.421 € | 3.028 € | 3.175 € | --- | 
| Siegen | 2.563 € | 3.043 € | 3.552 € | --- | 
| Viersen | 2.499 € | 2.967 € | 3.462 € | --- | 
| Wuppertal / Remscheid / Solingen | 3.647 € | 4.331 € | 5.054 € | --- | 
