Gehalt Hygienefachkraft in Bayern
Datenbasis: 3891 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 2.584 € | 3.162 € | 3.681 € | --- | 
| Aschaffenburg | 2.793 € | 3.258 € | 3.608 € | --- | 
| Augsburg | 3.426 € | 3.896 € | 4.395 € | --- | 
| Bamberg | 2.531 € | 2.851 € | 3.406 € | --- | 
| Bayreuth | 2.627 € | 3.206 € | 4.072 € | --- | 
| Erlangen / Fürth | 2.998 € | 3.281 € | 3.793 € | --- | 
| Hof | 2.454 € | 3.056 € | 3.427 € | --- | 
| Ingolstadt | 2.702 € | 2.997 € | 4.110 € | --- | 
| Kempten | 2.625 € | 2.879 € | 3.959 € | --- | 
| Landsberg | 2.552 € | 3.256 € | 3.870 € | --- | 
| Landshut | 2.975 € | 3.176 € | 3.952 € | --- | 
| München | 3.030 € | 3.554 € | 4.002 € | --- | 
| Nürnberg | 2.958 € | 3.324 € | 4.117 € | --- | 
| Regensburg | 2.776 € | 3.248 € | 4.085 € | --- | 
| Rosenheim | 2.600 € | 3.175 € | 3.696 € | --- | 
| Schweinfurt | 2.870 € | 3.302 € | 3.940 € | --- | 
| Starnberg | 2.596 € | 3.579 € | 4.061 € | --- | 
| Würzburg | 3.056 € | 3.515 € | 4.123 € | --- | 
