Gehalt Dipl.-Informatiker | Dipl.-Informatikerin (Uni)

    347 gefundene Gehälter > Lohn Dipl.-Informatiker | Dipl.-Informatikerin (Uni)

       
       

    Was verdient ein Dipl.-Informatiker (Uni)

    Das Studium der Informatik ist sehr komplex und das zentrale Anliegen liegt darin die Fähigkeit zu schulen, Modelle zur Beschreibung diffiziler Systeme zu entwickeln. Mit Hilfe von Computern werden Daten und Informationen verarbeitet, gespeichert und übermittelt. Diplom-Informatiker und Diplom-Informatikerinnen (Uni) erforschen die Verfahrensweisen der Informationsverarbeitung und entwickeln Methoden der Anwendung dieser Verfahren in unterschiedlichsten Bereichen. Das Studium an der Universität dauert neun bis zehn Semester und wird seit den 60er Jahren angeboten. Neben den allgemeinen Studieninhalten werden heute auch noch die speziellen Teilgebiete, wie künstliche Intelligenz und Robotik angesprochen. Beschäftigung finden Informatiker und Informatikerinnen bei allen Unternehmen der Datenverarbeitungs- und Computerindustrie.


    Gehaltstabelle Bundesland Einkommen (min.) Einkommen (max.) Lohn (Ø) Gehälter
    Baden-Württemberg 1.800€ 6.500€ 3.929€ 69
    Bayern 2.400€ 7.500€ 3.979€ 81
    Berlin 2.000€ 6.814€ 3.710€ 29
    Brandenburg 2.400€ 3.100€ 2.750€ 2
    Bremen 2.776€ 7.400€ 4.281€ 11
    Hamburg 2.100€ 7.000€ 4.219€ 22
    Hessen 2.500€ 6.950€ 4.210€ 21
    Mecklenburg-Vorpommern 3.000€ 3.000€ 3.000€ 1
    Niedersachsen 2.900€ 5.400€ 3.748€ 19
    Nordrhein-Westfalen 1.080€ 10.000€ 3.929€ 58
    Rheinland-Pfalz 3.000€ 4.650€ 3.619€ 7
    Saarland 2.170€ 4.800€ 3.496€ 7
    Sachsen 1.900€ 4.650€ 3.151€ 13
    Sachsen-Anhalt 2.700€ 3.308€ 3.004€ 2
    Schleswig-Holstein 3.500€ 5.614€ 4.538€ 3
    Thüringen 2.850€ 3.750€ 3.300€ 2


    Top Städte Durchschnittsgehalt

    Wasserburg am Inn 6.066€
    Pforzheim 5.900€
    Friedrichshafen 5.600€
    Rastatt 5.500€
    Bielefeld 5.459€
    Hannover 5.200€
    Düsseldorf 5.000€
    Lünen 5.000€
    Stuttgart-Süd 4.753€
    Winterhude 4.700€
    Baden-Baden 4.700€
    Neustadt (Wied) 4.650€
    Gaimersheim 4.570€
    Böblingen 4.557€
    Wolfsburg 4.543€
    Kiel 4.538€
    Mörfelden-Walldorf 4.500€
    Schwäbisch Hall 4.500€
    Ettlingen 4.500€
       

    Städte mit geringem Durchschnittsverdienst

    Kulmbach 2.500€
    Leipzig 2.600€
    Chemnitz 2.623€
    Potsdam 2.750€
    Jena 2.850€
    Gütersloh 3.000€
    Koblenz 3.000€
    Essen 3.000€
    Rostock 3.000€
    magdeburg 3.004€
    Cadolzburg 3.100€
    Ettenheim 3.100€
    Siershahn 3.100€
    Wuppertal 3.125€
    Darmstadt 3.186€
    Fellbach 3.200€
    Detmold 3.200€
    Reutlingen 3.210€
    Burghausen 3.250€

    Klicken Sie auf die Datensätze um weitere Details zu sehen, oder klicken Sie auf die -Icons um sich Datensätze zu merken und mit einem Klick auf "Vergleichen" zu vergleichen.
      Datum Alter Bundesland Berufserfahrung Arbeitsstunden Gehalt  
    15.05.10 1983 (27) Nordrhein-Westfalen 1 Jahr 40 Stunden 3.000€
    13.05.10 1978 (32) Bayern 6 Jahre mehr als 42 Stunden 6.666€
    13.05.10 1965 (45) Bremen mehr als 10 Jahre 40 Stunden 7.400€
    12.05.10 1975 (35) Saarland mehr als 10 Jahre 40 Stunden 3.600€
    04.05.10 1983 (27) Nordrhein-Westfalen 1 Jahr 40 Stunden 3.076€
    26.04.10 1979 (31) Nordrhein-Westfalen 2 Jahre 40 Stunden 3.500€
    23.04.10 1971 (39) Hamburg mehr als 10 Jahre 40 Stunden 5.150€
    22.04.10 1981 (29) Hamburg 2 Jahre 41 Stunden 3.200€
    19.04.10 1978 (32) Nordrhein-Westfalen 1 Jahr 40 Stunden 3.200€
    18.04.10 1977 (33) Berlin 4 Jahre 40 Stunden 2.970€
    15.04.10 1980 (30) Bayern 2 Jahre 40 Stunden 3.500€
    14.04.10 1973 (37) Nordrhein-Westfalen 8 Jahre 40 Stunden 3.671€
    05.04.10 1977 (33) Nordrhein-Westfalen 8 Jahre 40 Stunden 4.500€
    29.03.10 1975 (35) Nordrhein-Westfalen 1 Jahr 40 Stunden 3.334€
    28.03.10 1968 (42) Baden-Württemberg mehr als 20 Jahre 40 Stunden 6.500€
    25.03.10 1965 (45) Baden-Württemberg mehr als 10 Jahre 40 Stunden 5.500€
    24.03.10 1971 (39) Niedersachsen 1 Jahr 40 Stunden 3.000€
    22.03.10 1979 (31) Bayern 3 Jahre 40 Stunden 4.583€
    17.03.10 1975 (35) Nordrhein-Westfalen 10 Jahre 40 Stunden 3.870€
    15.03.10 1977 (33) Nordrhein-Westfalen 2 Jahre unter 30 Stunden 1.080€
    14.03.10 1963 (47) Hessen mehr als 10 Jahre 38 Stunden 3.500€
    09.03.10 1984 (26) Baden-Württemberg 1 Jahr 40 Stunden 4.500€
    07.03.10 1980 (30) Baden-Württemberg 3 Jahre 40 Stunden 4.000€
    05.03.10 1975 (35) Niedersachsen 9 Jahre 40 Stunden 3.400€
    01.03.10 1984 (26) Hamburg 1 Jahr 38 Stunden 2.100€
      

    Zum Berufsbild:

    Zu den Jobs:

    Online-Redakteur/in gesucht!


    Newsletter

    Gratis Newsletter abonnieren und aktuell informiert sein:

    Durchschnittsgehalt Brutto Lohn

    Gesamt 3.902€
    Frauen 3.514€
    Männer 3.930€

    Verdienst nach Wochenstunden

    36 Stunden Ø 4.425€
    37 Stunden Ø 4.167€
    38 Stunden Ø 3.826€
    39 Stunden Ø 3.843€
    40 Stunden Ø 3.892€
    mehr als 42 Stunden Ø 4.467€

    Sind Sie Fit für die Karriere!?

    Karriere Tipps:

    Andere Gehälter:

    Branchen:

    Vergütungs Tipps:

    Diesen Vergleich einem
    Freund weiterleiten...
    Diese Seite als
    Bookmark setzen


    Wie bewerten Sie diese Seite?

    sehr gut   1  2  3  4  5  6   schlecht