Gehalt Datentypist in Nordrhein-Westfalen
Datenbasis: 125 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 1.697 € | 1.885 € | 2.177 € | --- | 
| Bielefeld / Paderborn | 1.513 € | 1.681 € | 1.942 € | --- | 
| Bochum / Herne / Recklinghausen | 1.606 € | 1.785 € | 2.062 € | --- | 
| Bonn | 1.698 € | 1.887 € | 2.180 € | --- | 
| Dortmund | 1.717 € | 1.907 € | 2.203 € | --- | 
| Duisburg | 1.623 € | 1.802 € | 2.082 € | --- | 
| Düsseldorf | 1.529 € | 2.043 € | 2.198 € | --- | 
| Eschweiler | 1.598 € | 1.776 € | 2.052 € | --- | 
| Essen | 1.488 € | 1.654 € | 1.910 € | --- | 
| Euskirchen | 1.608 € | 1.787 € | 2.064 € | --- | 
| Gladbeck | 1.655 € | 1.839 € | 2.124 € | --- | 
| Gütersloh | 1.595 € | 1.772 € | 2.047 € | --- | 
| Hagen | 1.775 € | 1.972 € | 2.278 € | --- | 
| Hamm | 1.591 € | 1.768 € | 2.042 € | --- | 
| Herford | 1.595 € | 1.772 € | 2.047 € | --- | 
| Köln | 1.539 € | 1.709 € | 1.974 € | --- | 
| Krefeld | 1.643 € | 1.826 € | 2.108 € | --- | 
| Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 1.696 € | 1.884 € | 2.176 € | --- | 
| Mönchengladbach / Neuss | 1.632 € | 1.812 € | 2.093 € | --- | 
| Münster / Osnabrück | 1.775 € | 1.972 € | 2.278 € | --- | 
| Oberhausen | 1.597 € | 1.775 € | 2.051 € | --- | 
| Rheine | 1.406 € | 1.563 € | 1.805 € | --- | 
| Siegen | 1.649 € | 1.832 € | 2.115 € | --- | 
| Viersen | 1.606 € | 1.785 € | 2.062 € | --- | 
| Wuppertal / Remscheid / Solingen | 1.656 € | 1.840 € | 2.125 € | --- | 
