Gehalt Elektroniker für Informations- u. Systemtechnik in Nordrhein-Westfalen
Datenbasis: 198 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 2.263 € | 2.780 € | 3.397 € | --- | 
| Bielefeld / Paderborn | 2.197 € | 2.699 € | 3.299 € | --- | 
| Bochum / Herne / Recklinghausen | 2.144 € | 2.634 € | 3.218 € | --- | 
| Bonn | 2.267 € | 2.784 € | 3.402 € | --- | 
| Dortmund | 1.962 € | 2.410 € | 2.946 € | --- | 
| Duisburg | 2.165 € | 2.659 € | 3.250 € | --- | 
| Düsseldorf | 2.326 € | 2.857 € | 3.491 € | --- | 
| Eschweiler | 2.134 € | 2.620 € | 3.202 € | --- | 
| Essen | 2.208 € | 2.712 € | 3.314 € | --- | 
| Euskirchen | 2.147 € | 2.637 € | 3.222 € | --- | 
| Gladbeck | 2.087 € | 2.564 € | 3.134 € | --- | 
| Gütersloh | 2.128 € | 2.613 € | 3.194 € | --- | 
| Hagen | 2.047 € | 2.274 € | 3.248 € | --- | 
| Hamm | 2.147 € | 3.287 € | 4.738 € | --- | 
| Herford | 2.071 € | 2.628 € | 2.885 € | --- | 
| Köln | 2.402 € | 2.951 € | 3.606 € | --- | 
| Krefeld | 2.192 € | 2.692 € | 3.290 € | --- | 
| Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 2.303 € | 2.830 € | 3.458 € | --- | 
| Mönchengladbach / Neuss | 2.020 € | 2.480 € | 3.031 € | --- | 
| Münster / Osnabrück | 2.198 € | 2.700 € | 3.300 € | --- | 
| Oberhausen | 2.230 € | 2.739 € | 3.347 € | --- | 
| Rheine | 2.083 € | 2.635 € | 2.879 € | --- | 
| Siegen | 2.584 € | 3.174 € | 3.879 € | --- | 
| Viersen | 2.094 € | 2.469 € | 2.951 € | --- | 
| Wuppertal / Remscheid / Solingen | 2.175 € | 2.671 € | 3.264 € | --- | 
