Gehalt Gynäkologe/-in in Bayern
Datenbasis: 1852 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 6.971 € | 7.966 € | 8.538 € | --- | 
| Aschaffenburg | 6.008 € | 6.924 € | 7.787 € | --- | 
| Augsburg | 3.827 € | 7.177 € | 9.569 € | --- | 
| Bamberg | 3.923 € | 9.951 € | 17.201 € | --- | 
| Bayreuth | 5.509 € | 6.635 € | 8.463 € | --- | 
| Erlangen / Fürth | 5.414 € | 6.724 € | 7.554 € | --- | 
| Hof | 5.316 € | 6.430 € | 7.655 € | --- | 
| Ingolstadt | 2.446 € | 4.897 € | 11.933 € | --- | 
| Kempten | 4.998 € | 6.910 € | 8.333 € | --- | 
| Landsberg | 5.312 € | 7.097 € | 12.170 € | --- | 
| Landshut | 4.980 € | 6.624 € | 7.105 € | --- | 
| München | 5.741 € | 7.065 € | 8.582 € | --- | 
| Nürnberg | 5.187 € | 6.015 € | 7.553 € | --- | 
| Regensburg | 4.976 € | 5.701 € | 8.930 € | --- | 
| Rosenheim | 5.190 € | 6.442 € | 8.435 € | --- | 
| Schweinfurt | 5.604 € | 7.698 € | 12.799 € | --- | 
| Starnberg | 4.822 € | 5.785 € | 7.923 € | --- | 
| Würzburg | 4.625 € | 7.177 € | 10.884 € | --- | 
