Gehalt Kinderarzt/-ärztin in Hessen
Datenbasis: 1852 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg | 4.816 € | 7.481 € | 10.486 € | --- | 
| Bensheim | 6.543 € | 7.643 € | 8.654 € | --- | 
| Darmstadt | 5.650 € | 6.886 € | 8.386 € | --- | 
| Frankfurt | 5.403 € | 6.558 € | 9.542 € | --- | 
| Fulda | 4.814 € | 5.630 € | 7.476 € | --- | 
| Limburg | 6.976 € | 7.567 € | 8.680 € | --- | 
| Marburg | 5.641 € | 6.977 € | 8.217 € | --- | 
| Offenbach | 5.467 € | 6.402 € | 7.542 € | --- | 
| Wiesbaden | 5.841 € | 6.682 € | 7.153 € | --- | 
