Gehalt Kaufmann /-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr in Bayern
Datenbasis: 27 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 2.086 € | 2.548 € | 2.921 € | --- | 
| Aschaffenburg | 2.167 € | 2.647 € | 3.033 € | --- | 
| Augsburg | 1.953 € | 2.385 € | 2.734 € | --- | 
| Bamberg | 2.142 € | 2.616 € | 2.998 € | --- | 
| Bayreuth | 2.051 € | 2.506 € | 2.872 € | --- | 
| Erlangen / Fürth | 2.311 € | 2.822 € | 3.235 € | --- | 
| Hof | 2.051 € | 2.506 € | 2.872 € | --- | 
| Ingolstadt | 2.303 € | 2.814 € | 3.225 € | --- | 
| Kempten | 2.160 € | 2.639 € | 3.025 € | --- | 
| Landsberg | 2.298 € | 2.807 € | 3.218 € | --- | 
| Landshut | 2.337 € | 2.854 € | 3.271 € | --- | 
| München | 2.763 € | 3.375 € | 3.869 € | --- | 
| Nürnberg | 1.981 € | 2.420 € | 2.774 € | --- | 
| Regensburg | 2.229 € | 2.722 € | 3.120 € | --- | 
| Rosenheim | 2.154 € | 2.632 € | 3.016 € | --- | 
| Schweinfurt | 2.142 € | 2.616 € | 2.998 € | --- | 
| Starnberg | 2.303 € | 2.814 € | 3.225 € | --- | 
| Würzburg | 2.135 € | 2.608 € | 2.989 € | --- | 
