Gehalt Politiker in Nordrhein-Westfalen
Datenbasis: 2164 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 9.249 € | 10.705 € | 14.806 € | --- | 
| Bielefeld / Paderborn | 5.774 € | 8.097 € | 9.221 € | --- | 
| Bochum / Herne / Recklinghausen | 3.462 € | 4.491 € | 6.549 € | --- | 
| Bonn | 4.023 € | 5.899 € | 8.106 € | --- | 
| Dortmund | 4.122 € | 6.577 € | 8.070 € | --- | 
| Duisburg | 5.146 € | 6.454 € | 7.171 € | --- | 
| Düsseldorf | 5.200 € | 6.198 € | 9.287 € | --- | 
| Eschweiler | 4.062 € | 4.678 € | 5.920 € | --- | 
| Essen | 3.892 € | 6.285 € | 7.921 € | --- | 
| Euskirchen | 3.762 € | 4.629 € | 5.656 € | --- | 
| Gladbeck | 3.692 € | 5.724 € | 6.926 € | --- | 
| Gütersloh | 3.959 € | 6.384 € | 8.958 € | --- | 
| Hagen | 4.189 € | 5.474 € | 6.803 € | --- | 
| Hamm | 4.061 € | 6.589 € | 8.192 € | --- | 
| Herford | 3.813 € | 4.940 € | 7.487 € | --- | 
| Köln | 4.992 € | 6.737 € | 8.937 € | --- | 
| Krefeld | 3.840 € | 6.791 € | 8.422 € | --- | 
| Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 4.069 € | 5.277 € | 6.589 € | --- | 
| Mönchengladbach / Neuss | 3.858 € | 4.752 € | 7.845 € | --- | 
| Münster / Osnabrück | 4.548 € | 5.212 € | 8.013 € | --- | 
| Oberhausen | 4.289 € | 4.755 € | 6.288 € | --- | 
| Rheine | 3.874 € | 6.082 € | 7.742 € | --- | 
| Siegen | 3.920 € | 4.491 € | 7.702 € | --- | 
| Viersen | 4.999 € | 6.082 € | 7.660 € | --- | 
| Wuppertal / Remscheid / Solingen | 4.938 € | 6.864 € | 9.653 € | --- | 
