Gehalt Regionalmanager in Baden-Württemberg
Datenbasis: 118 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Fellbach | 5.153 € | 5.799 € | 6.582 € | --- | 
| Freiburg | 4.985 € | 5.611 € | 6.369 € | --- | 
| Göppingen | 5.153 € | 5.799 € | 6.582 € | --- | 
| Heidelberg | 5.098 € | 5.738 € | 6.514 € | --- | 
| Heilbronn | 5.107 € | 5.747 € | 6.524 € | --- | 
| Karlsruhe | 5.156 € | 5.803 € | 6.587 € | --- | 
| Lörrach | 4.250 € | 4.783 € | 5.430 € | --- | 
| Mannheim / Ludwigshafen | 5.045 € | 5.678 € | 6.445 € | --- | 
| Offenburg | 4.943 € | 5.563 € | 6.315 € | --- | 
| Pforzheim | 4.953 € | 5.575 € | 6.329 € | --- | 
| Ravensburg | 4.782 € | 5.382 € | 6.109 € | --- | 
| Reutlingen | 5.363 € | 6.036 € | 6.852 € | --- | 
| Stuttgart | 4.681 € | 5.268 € | 5.980 € | --- | 
| Ulm | 5.171 € | 5.820 € | 6.606 € | --- | 
| Villingen-Schwenningen | 4.554 € | 5.126 € | 5.819 € | --- | 
| Waiblingen | 5.602 € | 6.305 € | 7.157 € | --- | 
