Gehalt Verwaltungsjurist in Baden-Württemberg
Datenbasis: 43 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Fellbach | 3.598 € | 4.701 € | 6.019 € | --- | 
| Freiburg | 3.481 € | 4.549 € | 5.824 € | --- | 
| Göppingen | 3.598 € | 4.701 € | 6.019 € | --- | 
| Heidelberg | 3.561 € | 4.652 € | 5.955 € | --- | 
| Heilbronn | 3.566 € | 4.659 € | 5.966 € | --- | 
| Karlsruhe | 3.600 € | 4.704 € | 6.023 € | --- | 
| Lörrach | 3.452 € | 4.510 € | 5.774 € | --- | 
| Mannheim / Ludwigshafen | 3.523 € | 4.603 € | 5.894 € | --- | 
| Offenburg | 3.452 € | 4.510 € | 5.774 € | --- | 
| Pforzheim | 3.459 € | 4.519 € | 5.786 € | --- | 
| Ravensburg | 3.496 € | 4.568 € | 5.849 € | --- | 
| Reutlingen | 3.526 € | 4.607 € | 5.899 € | --- | 
| Stuttgart | 4.396 € | 5.743 € | 7.354 € | --- | 
| Ulm | 3.611 € | 4.718 € | 6.040 € | --- | 
| Villingen-Schwenningen | 3.452 € | 4.510 € | 5.774 € | --- | 
| Waiblingen | 3.502 € | 4.576 € | 5.859 € | --- | 
