Gehalt Orthopäde/-in in Baden-Württemberg
Datenbasis: 1852 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Fellbach | 5.343 € | 6.156 € | 6.551 € | --- | 
| Freiburg | 4.817 € | 6.345 € | 7.935 € | --- | 
| Göppingen | 5.497 € | 7.398 € | 10.291 € | --- | 
| Heidelberg | 4.735 € | 6.116 € | 6.629 € | --- | 
| Heilbronn | 5.182 € | 7.379 € | 8.970 € | --- | 
| Karlsruhe | 4.554 € | 6.201 € | 8.286 € | --- | 
| Lörrach | 5.441 € | 7.352 € | 12.600 € | --- | 
| Mannheim / Ludwigshafen | 5.100 € | 5.683 € | 7.104 € | --- | 
| Offenburg | 3.998 € | 6.535 € | 7.685 € | --- | 
| Pforzheim | 3.977 € | 5.731 € | 6.536 € | --- | 
| Ravensburg | 4.678 € | 6.605 € | 10.387 € | --- | 
| Reutlingen | 4.847 € | 5.683 € | 7.942 € | --- | 
| Stuttgart | 5.414 € | 6.442 € | 8.921 € | --- | 
| Ulm | 4.735 € | 6.189 € | 6.882 € | --- | 
| Villingen-Schwenningen | 4.262 € | 5.744 € | 9.510 € | --- | 
| Waiblingen | 4.073 € | 6.273 € | 13.618 € | --- | 
