Gehalt Assistenzarzt /-ärztin - Kinder- u. Jugendmedizin in Bayern
Datenbasis: 1563 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 3.087 € | 4.584 € | 5.714 € | --- | 
| Aschaffenburg | 4.116 € | 5.082 € | 5.558 € | --- | 
| Augsburg | 3.716 € | 5.581 € | 6.778 € | --- | 
| Bamberg | 3.081 € | 3.749 € | 4.363 € | --- | 
| Bayreuth | 3.504 € | 4.117 € | 4.885 € | --- | 
| Erlangen / Fürth | 2.879 € | 4.279 € | 5.358 € | --- | 
| Hof | 4.359 € | 4.715 € | 5.182 € | --- | 
| Ingolstadt | 4.799 € | 6.406 € | 7.803 € | --- | 
| Kempten | 3.777 € | 4.331 € | 5.624 € | --- | 
| Landsberg | 3.389 € | 4.124 € | 4.886 € | --- | 
| Landshut | 3.171 € | 3.582 € | 4.798 € | --- | 
| München | 3.740 € | 4.564 € | 5.212 € | --- | 
| Nürnberg | 2.933 € | 3.930 € | 5.577 € | --- | 
| Regensburg | 3.946 € | 4.502 € | 4.989 € | --- | 
| Rosenheim | 3.157 € | 3.768 € | 4.522 € | --- | 
| Schweinfurt | 3.376 € | 4.086 € | 4.608 € | --- | 
| Starnberg | 4.115 € | 5.381 € | 5.624 € | --- | 
| Würzburg | 2.337 € | 3.851 € | 4.986 € | --- | 
