Gehalt Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in Hessen
Datenbasis: 10 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg | 2.336 € | 3.058 € | 4.373 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Bensheim | 2.248 € | 2.943 € | 4.208 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Darmstadt | 2.410 € | 3.155 € | 4.511 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Frankfurt | 2.495 € | 3.266 € | 4.670 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Fulda | 2.072 € | 2.712 € | 3.878 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Limburg | 2.336 € | 3.058 € | 4.373 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Marburg | 2.288 € | 2.995 € | 4.283 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Offenbach | 2.351 € | 3.077 € | 4.400 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
| Wiesbaden | 2.419 € | 3.167 € | 4.529 € | Jobs Kaufmann / Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | 
