Gehalt Medizinphysiker in Baden-Württemberg
Datenbasis: 396 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Fellbach | 4.452 € | 5.294 € | 7.055 € | --- | 
| Freiburg | 3.328 € | 4.296 € | 6.421 € | --- | 
| Göppingen | 4.635 € | 9.086 € | 10.654 € | --- | 
| Heidelberg | 3.608 € | 4.167 € | 5.157 € | --- | 
| Heilbronn | 3.027 € | 4.684 € | 5.113 € | --- | 
| Karlsruhe | 3.597 € | 4.979 € | 6.588 € | --- | 
| Lörrach | 4.270 € | 5.079 € | 6.768 € | --- | 
| Mannheim / Ludwigshafen | 4.837 € | 6.955 € | 10.413 € | --- | 
| Offenburg | 4.874 € | 5.797 € | 7.725 € | --- | 
| Pforzheim | 4.097 € | 4.872 € | 6.492 € | --- | 
| Ravensburg | 4.326 € | 5.145 € | 6.856 € | --- | 
| Reutlingen | 5.039 € | 5.993 € | 7.985 € | --- | 
| Stuttgart | 4.886 € | 6.164 € | 7.248 € | --- | 
| Ulm | 4.468 € | 5.314 € | 7.080 € | --- | 
| Villingen-Schwenningen | 4.270 € | 5.079 € | 6.768 € | --- | 
| Waiblingen | 3.701 € | 4.402 € | 5.866 € | --- | 
