Gehalt Medizinphysiker in Niedersachsen
Datenbasis: 396 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Braunschweig / Wolfsburg | 4.869 € | 5.064 € | 5.422 € | --- | 
| Celle | 4.010 € | 4.713 € | 5.357 € | --- | 
| Hannover | 3.839 € | 4.622 € | 5.452 € | --- | 
| Hildesheim | 4.001 € | 4.702 € | 5.344 € | --- | 
| Kassel / Göttingen | 3.235 € | 4.429 € | 5.818 € | --- | 
| Leer | 3.897 € | 4.579 € | 5.206 € | --- | 
| Northeim | 3.959 € | 4.653 € | 5.288 € | --- | 
| Oldenburg | 3.806 € | 3.984 € | 5.129 € | --- | 
| Stade | 3.497 € | 4.109 € | 4.671 € | --- | 
