Gehalt Medizinphysiker in Nordrhein-Westfalen
Datenbasis: 396 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 3.013 € | 4.311 € | 5.720 € | --- | 
| Bielefeld / Paderborn | 3.815 € | 4.745 € | 6.140 € | --- | 
| Bochum / Herne / Recklinghausen | 3.924 € | 4.880 € | 6.315 € | --- | 
| Bonn | 4.182 € | 5.567 € | 8.717 € | --- | 
| Dortmund | 3.607 € | 4.420 € | 5.082 € | --- | 
| Duisburg | 4.254 € | 5.290 € | 6.846 € | --- | 
| Düsseldorf | 3.003 € | 3.735 € | 4.833 € | --- | 
| Eschweiler | 3.815 € | 6.187 € | 6.805 € | --- | 
| Essen | 4.672 € | 5.809 € | 7.518 € | --- | 
| Euskirchen | 3.928 € | 4.884 € | 6.320 € | --- | 
| Gladbeck | 4.043 € | 5.027 € | 6.505 € | --- | 
| Gütersloh | 3.459 € | 4.302 € | 5.567 € | --- | 
| Hagen | 3.941 € | 4.901 € | 6.342 € | --- | 
| Hamm | 3.888 € | 4.834 € | 6.256 € | --- | 
| Herford | 3.894 € | 4.842 € | 6.266 € | --- | 
| Köln | 6.827 € | 8.490 € | 10.987 € | --- | 
| Krefeld | 4.012 € | 4.989 € | 6.457 € | --- | 
| Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 4.045 € | 5.030 € | 6.509 € | --- | 
| Mönchengladbach / Neuss | 3.984 € | 4.954 € | 6.410 € | --- | 
| Münster / Osnabrück | 3.886 € | 4.648 € | 5.441 € | --- | 
| Oberhausen | 3.903 € | 4.854 € | 6.281 € | --- | 
| Rheine | 3.983 € | 4.169 € | 4.410 € | --- | 
| Siegen | 4.026 € | 5.007 € | 6.480 € | --- | 
| Viersen | 3.836 € | 4.770 € | 6.173 € | --- | 
| Wuppertal / Remscheid / Solingen | 2.347 € | 4.325 € | 7.781 € | --- | 
