Gehalt Ingenieur/-in Fahrzeugtechnik in Bayern
Datenbasis: 4061 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Ansbach | 3.632 € | 4.581 € | 5.761 € | --- | 
| Aschaffenburg | 4.161 € | 5.490 € | 6.257 € | --- | 
| Augsburg | 4.183 € | 4.903 € | 5.996 € | --- | 
| Bamberg | 4.309 € | 5.489 € | 6.359 € | --- | 
| Bayreuth | 3.747 € | 4.640 € | 5.712 € | --- | 
| Erlangen / Fürth | 4.702 € | 6.075 € | 8.200 € | --- | 
| Hof | 3.656 € | 4.255 € | 5.766 € | --- | 
| Ingolstadt | 5.220 € | 5.919 € | 6.350 € | --- | 
| Kempten | 3.808 € | 4.804 € | 6.495 € | --- | 
| Landsberg | 4.626 € | 5.516 € | 6.350 € | --- | 
| Landshut | 4.251 € | 5.093 € | 7.356 € | --- | 
| München | 4.433 € | 5.233 € | 6.965 € | --- | 
| Nürnberg | 4.352 € | 5.683 € | 7.174 € | --- | 
| Regensburg | 4.435 € | 5.156 € | 5.969 € | --- | 
| Rosenheim | 4.614 € | 5.595 € | 7.175 € | --- | 
| Schweinfurt | 4.579 € | 5.800 € | 6.507 € | --- | 
| Starnberg | 3.234 € | 4.806 € | 5.546 € | --- | 
| Würzburg | 3.747 € | 4.305 € | 5.633 € | --- | 
