Gehalt Food and Beverage Management in Rheinland-Pfalz
Datenbasis: 9 Datensätze| Region | 1. Quartil | Mittelwert | 3. Quartil | Offene Jobs | 
|---|---|---|---|---|
| Bad Kreuznach | 2.764 € | 3.067 € | 3.730 € | Jobs Food and Beverage Management | 
| Koblenz | 2.788 € | 3.093 € | 3.762 € | Jobs Food and Beverage Management | 
| Landau | 2.934 € | 3.255 € | 3.959 € | Jobs Food and Beverage Management | 
| Mainz | 2.944 € | 3.266 € | 3.972 € | Jobs Food and Beverage Management | 
| Trier | 2.764 € | 3.067 € | 3.730 € | Jobs Food and Beverage Management | 
| Worms | 2.833 € | 3.143 € | 3.823 € | Jobs Food and Beverage Management | 
