Gehalt in Nordrhein-Westfalen:
Region | Ø |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 3.392 € |
Aachen | 3.493 € |
Bielefeld / Paderborn | 3.430 € |
Bochum / Herne / Recklinghausen | 3.306 € |
Bonn | 3.707 € |
Dortmund | 3.371 € |
Duisburg | 3.426 € |
Düsseldorf | 3.806 € |
Eschweiler | 3.237 € |
Essen | 3.604 € |
Euskirchen | 3.209 € |
Gladbeck | 3.373 € |
Gütersloh | 3.280 € |
Hagen | 3.343 € |
Hamm | 3.248 € |
Herford | 3.266 € |
Köln | 3.539 € |
Krefeld | 3.381 € |
Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 3.721 € |
Mönchengladbach / Neuss | 3.391 € |
Münster / Osnabrück | 3.370 € |
Oberhausen | 3.285 € |
Rheine | 3.146 € |
Siegen | 3.361 € |
Viersen | 3.258 € |
Wuppertal / Remscheid / Solingen | 3.448 € |
Top 10 Berufe in Nordrhein-Westfalen:
Min. | Ø | Max. | Jobangebote |
---|---|---|---|
5.859 € | 8.227 € | 12.206 € | zu den Jobs » |
4.157 € | 5.459 € | 7.511 € | zu den Jobs » |
3.597 € | 4.775 € | 6.208 € | zu den Jobs » |
3.841 € | 4.443 € | 5.722 € | zu den Jobs » |
4.119 € | 5.074 € | 6.630 € | zu den Jobs » |
4.197 € | 5.510 € | 7.084 € | zu den Jobs » |
3.010 € | 3.808 € | 4.987 € | zu den Jobs » |
3.345 € | 4.209 € | 6.102 € | zu den Jobs » |
3.363 € | 4.195 € | 5.289 € | zu den Jobs » |
2.729 € | 3.434 € | 4.479 € | zu den Jobs » |