Gehalt in Nordrhein-Westfalen:
Region | Ø |
---|---|
Nordrhein-Westfalen | 3.391 € |
Aachen | 3.493 € |
Bielefeld / Paderborn | 3.429 € |
Bochum / Herne / Recklinghausen | 3.306 € |
Bonn | 3.708 € |
Dortmund | 3.372 € |
Duisburg | 3.428 € |
Düsseldorf | 3.807 € |
Eschweiler | 3.238 € |
Essen | 3.602 € |
Euskirchen | 3.207 € |
Gladbeck | 3.374 € |
Gütersloh | 3.280 € |
Hagen | 3.340 € |
Hamm | 3.248 € |
Herford | 3.266 € |
Köln | 3.541 € |
Krefeld | 3.384 € |
Leverkusen / Bergisch-Gladbach | 3.728 € |
Mönchengladbach / Neuss | 3.396 € |
Münster / Osnabrück | 3.371 € |
Oberhausen | 3.281 € |
Rheine | 3.144 € |
Siegen | 3.360 € |
Viersen | 3.258 € |
Wuppertal / Remscheid / Solingen | 3.451 € |
Top 10 Berufe in Nordrhein-Westfalen:
Min. | Ø | Max. | Jobangebote |
---|---|---|---|
5.859 € | 8.227 € | 12.206 € | zu den Jobs » |
4.157 € | 5.459 € | 7.511 € | zu den Jobs » |
3.597 € | 4.775 € | 6.208 € | zu den Jobs » |
3.841 € | 4.443 € | 5.722 € | zu den Jobs » |
4.119 € | 5.074 € | 6.630 € | zu den Jobs » |
4.197 € | 5.510 € | 7.084 € | zu den Jobs » |
3.010 € | 3.808 € | 4.987 € | zu den Jobs » |
3.345 € | 4.209 € | 6.102 € | zu den Jobs » |
3.363 € | 4.195 € | 5.289 € | zu den Jobs » |
2.729 € | 3.434 € | 4.479 € | zu den Jobs » |