Gehalt in Baden-Württemberg:

Region Min. Ø Max.
Baden-Württemberg 2.884 € 3.522 € 4.433 €
Fellbach 2.941 € 3.613 € 4.605 €
Freiburg 2.848 € 3.492 € 4.438 €
Göppingen 2.919 € 3.575 € 4.525 €
Heidelberg 2.886 € 3.545 € 4.542 €
Heilbronn 2.884 € 3.543 € 4.527 €
Karlsruhe 2.919 € 3.563 € 4.544 €
Lörrach 2.821 € 3.453 € 4.374 €
Mannheim / Ludwigshafen 2.846 € 3.528 € 4.543 €
Offenburg 2.832 € 3.458 € 4.363 €
Pforzheim 2.829 € 3.478 € 4.417 €
Ravensburg 2.871 € 3.520 € 4.464 €
Reutlingen 2.866 € 3.518 € 4.465 €
Stuttgart 3.051 € 3.754 € 4.842 €
Ulm 2.923 € 3.606 € 4.632 €
Villingen-Schwenningen 2.846 € 3.497 € 4.459 €
Waiblingen 2.884 € 3.528 € 4.520 €

Top 10 Berufe in Baden-Württemberg:

Min. Ø Max. Jobangebote
6.060 € 9.032 € 13.162 € zu den Jobs »
4.394 € 6.154 € 8.269 € zu den Jobs »
4.115 € 5.531 € 7.730 € zu den Jobs »
4.821 € 6.762 € 8.939 € zu den Jobs »
4.085 € 5.517 € 7.999 € zu den Jobs »
5.087 € 6.513 € 8.321 € zu den Jobs »
3.336 € 4.101 € 5.498 € zu den Jobs »
4.295 € 5.427 € 6.770 € zu den Jobs »
4.115 € 4.931 € 6.245 € zu den Jobs »
2.312 € 2.658 € 2.993 € zu den Jobs »