Gehalt in Bayern:

Region Min. Ø Max.
Bayern 2.824 € 3.470 € 4.367 €
Ansbach 2.630 € 3.237 € 4.105 €
Aschaffenburg 2.727 € 3.358 € 4.245 €
Augsburg 2.779 € 3.420 € 4.324 €
Bamberg 2.653 € 3.279 € 4.172 €
Bayreuth 2.588 € 3.195 € 4.039 €
Erlangen / Fürth 2.889 € 3.569 € 4.625 €
Hof 2.567 € 3.165 € 4.022 €
Ingolstadt 2.874 € 3.547 € 4.554 €
Kempten 2.730 € 3.365 € 4.235 €
Landsberg 2.749 € 3.378 € 4.271 €
Landshut 2.875 € 3.554 € 4.581 €
München 3.054 € 3.780 € 4.782 €
Nürnberg 2.800 € 3.462 € 4.601 €
Regensburg 2.780 € 3.418 € 4.327 €
Rosenheim 2.761 € 3.404 € 4.339 €
Schweinfurt 2.689 € 3.317 € 4.225 €
Starnberg 2.899 € 3.588 € 4.568 €
Würzburg 2.676 € 3.300 € 4.190 €

Top 10 Berufe in Bayern:

Min. Ø Max. Jobangebote
5.859 € 7.859 € 9.477 € zu den Jobs »
4.355 € 5.600 € 7.434 € zu den Jobs »
4.164 € 5.455 € 6.810 € zu den Jobs »
3.986 € 4.882 € 6.416 € zu den Jobs »
4.003 € 4.882 € 6.127 € zu den Jobs »
3.662 € 4.638 € 5.887 € zu den Jobs »
3.613 € 4.247 € 5.119 € zu den Jobs »
3.143 € 3.862 € 4.710 € zu den Jobs »
2.804 € 3.777 € 4.821 € zu den Jobs »
2.642 € 3.124 € 3.743 € zu den Jobs »