Alle Branchen

Branche Einstieg Ø Männer Frauen
Anlagenbau 3.310 € 4.035 € 4.198 € 3.276 €
Bildungsinstitutionen 2.636 € 2.962 € 3.401 € 2.787 €
Autohäuser 2.173 € 2.664 € 2.783 € 2.398 €
Banken 3.150 € 4.662 € 5.007 € 4.055 €
Bau 2.832 € 3.294 € 3.452 € 2.848 €
Sonstige Industrie 2.856 € 3.498 € 3.702 € 3.011 €
Forschungsinstitute 3.053 € 3.597 € 4.006 € 3.053 €
Biotechnologie 3.362 € 3.906 € 4.301 € 3.549 €
Chemie, Verfahrenstechnik 3.328 € 4.325 € 4.616 € 3.686 €
Unternehmensberatung 3.620 € 4.113 € 4.515 € 3.565 €
Sonstige Dienstleistungen 2.355 € 2.735 € 2.929 € 2.512 €
Druck und Papier, Verpackung 2.539 € 3.286 € 3.543 € 2.850 €
Elektrotechnik 3.266 € 3.941 € 4.150 € 3.195 €
Energie, Wasser, Umwelt, Entsorg. 3.213 € 3.932 € 4.231 € 3.321 €
Feinmechanik, Optik 3.204 € 3.747 € 4.020 € 3.024 €
Finanzdienstleistung 3.143 € 4.032 € 4.640 € 3.369 €
Gesundheitswesen 2.327 € 2.655 € 3.353 € 2.517 €
Krankenhäuser 2.693 € 3.236 € 4.121 € 2.984 €
Kunststoff, Gummi, Glas, Keramik 2.852 € 3.515 € 3.702 € 2.995 €
Handwerk 2.246 € 2.646 € 2.746 € 2.377 €
Möbel, Holz 2.494 € 3.083 € 3.195 € 2.728 €
Hotel und Gaststätten 1.910 € 2.218 € 2.398 € 2.053 €
Immobilien 2.560 € 3.205 € 3.505 € 2.848 €
Ingenieurbüro 2.877 € 3.325 € 3.626 € 2.890 €
Internet- und Versand-Handel 2.638 € 2.973 € 3.176 € 2.807 €
Computer (Herstellung Hardware) 3.055 € 4.068 € 4.386 € 3.419 €
Konsum- und Gebrauchsgüter 3.109 € 4.101 € 4.594 € 3.438 €
Kosmetik 2.871 € 3.532 € 4.009 € 3.346 €
Kultur 2.472 € 3.048 € 3.326 € 2.868 €
Werbung und PR 2.441 € 2.903 € 3.097 € 2.797 €
Fahrzeugbau 3.125 € 3.680 € 3.803 € 3.067 €
Medien, Presse 2.613 € 3.320 € 3.645 € 3.089 €
Medizintechnik 3.327 € 4.032 € 4.394 € 3.418 €
Messebetreiber 2.523 € 3.246 € 3.418 € 3.033 €
Metall 2.734 € 3.418 € 3.559 € 3.022 €
Einzelhandel, Bau und Einrichtung 2.157 € 2.539 € 2.746 € 2.323 €
Lebensmittel / Nahrung, Genuss 2.796 € 3.291 € 3.455 € 2.998 €
Öffentliche Verwaltung, Behörden 2.847 € 3.405 € 3.688 € 3.129 €
Einzelhandel, Sonstiges 2.168 € 2.482 € 2.849 € 2.344 €
Personalberatung 2.832 € 3.068 € 3.261 € 2.960 €
Luftfahrt 3.590 € 4.593 € 4.843 € 3.820 €
Rechtsberatung 2.619 € 2.766 € 4.011 € 2.582 €
Bekleidung, Textil 2.606 € 3.332 € 3.759 € 3.069 €
Soziale Einrichtungen 2.348 € 2.612 € 2.860 € 2.541 €
Einzelhandel, Bekleidung, Textil 2.288 € 2.521 € 3.025 € 2.399 €
Touristik, Freizeit 2.279 € 2.624 € 2.865 € 2.494 €
Verbände 2.846 € 3.235 € 3.872 € 3.038 €
Logistik, Transport, Verkehr 2.350 € 2.714 € 2.734 € 2.662 €
Versicherungen 3.030 € 3.987 € 4.638 € 3.085 €